- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов";
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
| Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Производитель средства измерений | Дата внесения типа средства измерений | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Сведения о методике поверки | Интервал времени между государственными поверками | Категория средства измерений | Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| |||||||||||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии УП «МИНСКИНТЕРКАПС» № 57840091 | 18685 | 11927-25 | УП «МИНСКИНТЕРКАПС» | 2025-04-15 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ № 5 Березовской ГРЭС СЭ.10160.АСК.016.УХЛ1 № BD000884U05 | 17948 | 11188-24 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 2024-09-05 | МП.ВТ.364-2024 "Системы автоматизированные контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ Березовской ГРЭС. Методика поверки" | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии ООО «Алютех Инкорпорейтед» № 1655331 | 18686 | 11928-25 | ООО «Алютех Инкорпорейтед» | 2025-04-15 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов, отгруженных ОАО «Нафтан» на филиал «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» № 4824.21/154 | 17155 | РБ 03 23 10479 23 | ООО «Автоматизация-Метрология-ЭКСПЕРТ», г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация | 2023-12-05 | МРБ МП.МН 3749-2023 "Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов, отгруженных ОАО «Нафтан» на филиал «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Методика поверки" | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ № 3 Березовской ГРЭС СЭ.10160.АСК.014.УХЛ1 № BD000884U03 | 17949 | 11189-24 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 2024-09-05 | МП.ВТ.364-2024 "Системы автоматизированные контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ Березовской ГРЭС. Методика поверки" | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ № 2 Березовской ГРЭС СЭ.10160.АСК.013.УХЛ1 № BD000884U02 | 17950 | 11190-24 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 2024-09-05 | МП.ВТ.364-2024 "Системы автоматизированные контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ Березовской ГРЭС. Методика поверки" | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии ОАО «Новосверженский лесозавод» № 2370 | 19207 | 12450-25 | ОАО «Новосверженский лесозавод», д. Новый Свержень, Столбцовский р-н, Минская обл., Республика Беларусь | 2025-10-03 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух от мини-ТЭЦ ЗАО «БНБК» RJ-CEMS2000 № PYQ020102200102 | 17952 | 11192-24 | «Zhejiang Tracetech Technology Co., Ltd» | 2024-09-05 | МРБ МП.МН 4031-2024 "Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух от мини-ТЭЦ ЗАО «БНБК» RJ-CEMS2000. Методика поверки" | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная контроля выбросов № ECS-24.415-01 | 18945 | 12188-25 | ООО «Экосипром» | 2025-07-14 | МРБ МП.Гр 1109-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Система автоматизированная контроля выбросов № ECS-24.415-01. Методика поверки» | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии ЗАО «БелТЭН» № 566 | 19216 | 12459-25 | ЗАО «БелТЭН» | 2025-10-20 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии Унитарного предприятия «А1» по адресу: г. Минск, ул. Танковая, 11 № 79080101 | 18181 | 11421-24 | Унитарное предприятие «А1», г. Минск, Республика Беларусь | 2024-11-13 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная контроля выбросов загрязняющих веществ № ECS-24.349-02 | 18946 | 12189-25 | ООО «Экосипром» | 2025-07-14 | МП.ВТ.383-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Система автоматизированная контроля выбросов загрязняющих веществ № ECS-24.349-02. Методика поверки» | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии объекта «ТП 3220 ООО «Белтрансфер-Мед» по адресу: Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул. Аэродромная, д. 4 № 2384 | 19215 | 12458-25 | ООО «Белтрансфер-Мед» | 2025-10-20 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная управления технологическими процессами установки «MEROX-2» АСУТП CENTUM VP заводской № 0216 | 14356 | РБ 03 23 8154 21 | Акционерное общество «Унис» (UNIS, a.s.) | 2021-09-15 | МП.ВТ.308-2021 "Система автоматизированная управления технологическими процессами. Методика поверки" | 36 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета электроэнергии КУПП «Брестское котельное хозяйство» № 09020102 | 15376 | РБ 03 23 9006 22 | Частное предприятие «АИРЭКС» | 2022-07-18 | МП.БР 143-2020 "Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки (извещение № 1)" | 24 месяца | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы технологической печи Н-401 (секция 400) КУГ № 0175 | 16648 | РБ 03 23 10045 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 2023-06-23 | МРБ МП.МГ 646-2023 "Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы технологической печи Н-401 (секция 400) КУГ № 0175. Методика поверки" | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии ОАО «Минский завод шестерен» № 64640148 | 18182 | 11422-24 | Открытое акционерное общество «Минский завод шестерен», г. Минск, Республика Беларусь | 2024-11-13 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная управления технологическими процессами установки «Фракционирование» АСУТП CENTUM VP заводской № 0265 | 14357 | РБ 03 23 8155 21 | Акционерное общество «Унис» (UNIS, a.s.) | 2021-09-15 | МП.ВТ.308-2021 "Система автоматизированная управления технологическими процессами. Методика поверки" | 36 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета электрической энергии по объекту: «Строительство ветроэнергетической установки суммарной мощности 1,0 МВт на месторождении «Гора товарная» на земельном участке, расположенном в 0,9 км северо-западнее д. Перковичи Войского с/с Каменецкого района» № 21115436 | 15377 | РБ 03 23 9007 22 | ООО «Бюро энергорешений» | 2022-07-18 | МП.БР 160-2022 "Система автоматизированная контроля и учета электрической энергии по объекту: «Строительство ветроэнергетической установки суммарной мощности 1,0 МВт на месторождении «Гора товарная» на земельном участке, расположенном в 0,9 км северо-западнее д. Перковичи Войского с/с Каменецкого района" | 24 месяца | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет | ||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы технологических печей Н-301 и Н-302 (секция 300) КУГ № 0174 | 16649 | РБ 03 23 10046 23 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 2023-06-23 | МРБ МП.МГ 645-2023 "Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от дымовой трубы технологических печей Н-301 и Н-302 (секция 300) КУГ № 0174. Методика поверки" | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Нет |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации по обеспечению единства измерений Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии (далее - сличения)
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
