- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов";
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Производитель средства измерений | Дата внесения типа средства измерений | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Сведения о методике поверки | Интервал времени между государственными поверками | Категория средства измерений | Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действующий | Системы гемостаза цельной крови ROTEM delta | 12663 | РБ 03 25 7086 19 | фирма "Tem Innovations GmbH" | 27.06.2019 | 16.05.2029 | Поверка проводится по МРБ МП. 2893-2019. | 12 мес. | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Хроматографы газовые Asicotech | 17603 | РБ 03 09 10868 24 | «Asicotech Company Limited», Китай | 16.05.2024 | 16.05.2029 | Поверка по МРБ МП.3918-2024 «СОЕИ РБ. Хроматографы газовые Asicotech. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений физико-химических величин | ||
Действующий | Жидкостные хромато - масс - спектрометры Triple Quad 6500+ | 17604 | РБ 03 09 10869 24 | «AB Sciex Pte. Ltd.», Сингапур | 16.05.2024 | 16.05.2029 | Поверка по МРБ МП.3910-2024 «СОЕИ РБ. Жидкостные хромато - масс - спектрометры Triple Quad 6500+. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений физико-химических величин | ||
Действующий | Рефлектометры оптические AE3100 | 17605 | РБ 03 16 10870 24 | «Tianjin Deviser Electronics Instrument Co., Ltd.», Китай | 16.05.2024 | 16.05.2029 | Поверка по МРБ МП.3904-2024 «СОЕИ РБ. Рефлектометры оптические AE3100. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений радиотехнических величин | ||
Действующий | Дефектоскопы ультразвуковые Smartor | 17606 | РБ 03 20 10871 24 | фирма "Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co. Ltd." | 16.05.2024 | 16.05.2029 | Поверка по ГОСТ 8.660-2017 «ГСИ. Дефектоскопы ультразвуковые. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства неразрушающего контроля | ||
Действующий | Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭМГ, ВП, ЭРГ и ОАЭ | 17607 | РБ 03 25 10872 24 | ООО "Нейрософт" | 16.05.2024 | 16.05.2029 | Поверка по МРБ МП.3916-2024 «СОЕИ РБ. Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭМГ, ВП, ЭРГ и ОАЭ. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Счетчики газа двухкамерные СГМН-1М | 17608 | РБ 03 07 10873 24 | ОАО «НЗГА», г. Новогрудок, Гродненская обл., Республика Беларусь | 16.05.2024 | 16.05.2029 | Поверка по МРБ МП.3083-2021 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики газа двухкамерные СГМН-1МИ-G6, СГМН-1МИ1-G6, СГМН-1МИ1-G4, СГМН-1М-G6, СГМН-1М1-G6, СГМН-1М1-G4. Методика поверки» в редакции с изменением № 2 | 120 месяцев | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Кислородомеры HI 9142, HI 9146 | 12594 | РБ 03 09 3411 19 | фирма "Hanna Instruments Deutschland GmbH" | 30.05.2019 | 16.05.2029 | Поверку средств измерений, в т.ч. находящихсяв эксплуатаци проводить по МРБ МП 1715-2007 (изменение №3). | 12 мес. | Средства измерений физико-химических величин | ||
Действующий | Кондуктометры серии HI | 12595 | РБ 03 09 3412 19 | фирма "Hanna Instruments Deutschland GmbH" | 30.05.2019 | 16.05.2029 | Поверку средств измерений, в т.ч. находящихся в эксплуатации проводить по МРБ МП. 1716-2007 (изменения №1-3). | 12 мес. | Средства измерений физико-химических величин | ||
Действующий | Трансформаторы тока Т-0,66 УЗ и Т-0,66 М УЗ | 17091 | РБ 03 13 8542 23 | ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области | 08.11.2023 | 15.05.2029 | ГОСТ 8.217-2003 "Трансформаторы тока. Методика поверки" | 48 месяцев | Средства измерений электрических величин | Да | |
Действующий | Измерители прочности материалов Оникс-1 | 17696 | РБ 03 03 8598 24 | ООО НПП «Интерприбор» | 11.06.2024 | 13.05.2029 | МП 408221-100 с изменением №1 «Измерители прочности материалов Оникс-1. Методика поверки», утвержденной в 2018 г. | 12 мес. | Средства измерений силы и твердости | Да | |
Действующий | Системы измерительные регистрирующие "SEITRONIC SIR-PG" | 17296 | РБ 03 23 7406 24 | ООО "Завод трубопроводных систем" | 08.01.2024 | 11.05.2029 | 421451.10.00.000 МП «Система измерительная регистрирующая «SEITRONIC SIR-PG», утвержденной в 2018 г. | 12 месяцев | Информационно-измерительные и управляющие системы, комплексы | Да | |
Действующий | Аспираторы ПУ | 17298 | РБ 03 09 4018 24 | ООО "ХИМКО" | 08.01.2024 | 07.05.2029 | поверка аспираторов ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм, ПУ-1Эпм исп. 1, ПУ-4Эп осуществляется по документу «Аспираторы ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм, ПУ-1Эпм исп. 1, ПУ-4Эп. Методика поверки», утвержденному в 2013 г.; поверка аспираторов ПУ-1Б, ПУ-1Б исп. 1 осуществляется по документу «Аспираторы ПУ-1Б, ПУ-1Б исп. 1. Методика поверки», утвержденному в 2013 г.; поверка аспираторов ПУ-2М, ПУ-2П, ПУ-2Э, ПУ-4Э, ПУ-4М осуществляется по документу «Аспираторы ПУ-2М, ПУ-2П, ПУ-2Э, ПУ-4Э, ПУ-4М. Методика поверки», утвержденному в 2013 г. поверка аспираторов ПУ-3Э («220»), ПУ-3Э исп. 1 («12») осуществляется по документу «Аспираторы ПУ-3Э («220»), ПУ-3Э исп. 1 («12»). Методика поверки», утвержденному в 2013 г.; | 12 месяцев | Средства измерений физико-химических величин | Да | |
Действующий | Вискозиметры капиллярные стеклянные ВПЖ и ВНЖ | 16920 | РБ 03 08 5483 23 | ООО "ЭКРОСХИМ" | 07.09.2023 | 07.05.2029 | поверку проводить по МИ 1748-87 «Государственная система обеспечения единства измерений. Вискозиметры капиллярные стеклянные. Методика поверки» | 36 мес. | Средства измерений плотности и вязкости | Да | |
Действующий | Пипетки градуированные 1-го класса точности типа 1 | 18018 | 11258-24 | ООО "МиниМедПром" | 27.09.2024 | 06.05.2029 | РТ-МП-122-01-2024 «Государственная система обеспечения единства измерений. Пипетки градуированные 1-го класса точности типа 1. Методика поверки», согласованной в 2024 г. | бессрочно | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | Да | |
Действующий | Анализаторы гликированного гемоглобина D-10 | 17586 | РБ 03 25 10851 24 | «Bio-Rad Laboratories, Inc.», Соединенные Штаты Америки (производственная площадка - «Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte.Ltd.», Сингапур) | 26.04.2024 | 26.04.2029 | Поверка по МРБ МП.3902-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализаторы гликированного гемоглобина D-10. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Дозаторы пипеточные механические BKMAM | 17590 | РБ 03 07 10855 24 | «Hunan BKMAM International Trade (Changsha) Co., Ltd.)», Китай (производственная площадка - «CHANGDE BKMAM BIOTECHNOLOGY CO., LTD», Китай) | 26.04.2024 | 26.04.2029 | СТБ 8090-2021 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Дозаторы пипеточные. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Термометры UniTesS THB 2 | 17591 | РБ 03 10 10856 24 | ООО "Научно-исследовательский центр ЮНИТЕСС" | 26.04.2024 | 26.04.2029 | Поверка по МРБ МП.2882-2019 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Термометры UniTesS THB 2. Методика поверки» в редакции с изменением № 3 | 12 месяцев | Средства измерений температурных и теплофизических величин | ||
Действующий | Трансформаторы тока ТВ-110* | 17592 | РБ 03 13 10857 24 | АО ВО "Электроаппарат" | 26.04.2024 | 26.04.2029 | Поверка по ГОСТ 8.217-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки» | 96 месяцев | Средства измерений электрических величин | ||
Действующий | Микроомметры серии BEL-MMR | 12535 | РБ 03 13 3642 19 | фирма "Sonel S.A." | 30.04.2019 | 26.04.2029 | Поверку микроомметров серии MMR проводить по МРБ МП.1778А-2010 (изменение №1). Поверку микроометров серии BEL-MMR проводить по МРБ МП.2906-2019. | 12 мес. | Средства измерений электрических величин |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о международной организации, представленной на одном из официальных государственных языках
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Источник официального опубликования сведений о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-