- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов";
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
| Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Производитель средства измерений | Признание результатов поверки средства измерений | Дата внесения типа средства измерений | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Сведения о методике поверки | Интервал времени между государственными поверками | Категории средства измерений | Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||||
| Действующий | Система управления СЭ.30106.САУ.002.УХЛ4 № 30106002 | 17944 | 11184-24 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 05.09.2024 | МП.БР 170-2024 "СОЕИ РБ. Системы управления СЭ. Методика поверки" | 6 месяцев | 16.3 системы информационно-измерительные управляющие | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии производственной базы по выпуску алюминиевого профиля СООО «АлюминТехно» № 2241 | 19824 | 13067-26 | СООО «АлюминТехно», д. Королищевичи, Новодворский с/с, Минская обл., Республика Беларусь | 17.03.2026 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | 16.1.1 для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета электроэнергии ОАО «Кузлитмаш» № 11110498 | 17945 | 11185-24 | ЗАО "Энергоинжиниринговые решения", г. Минск | 05.09.2024 | МП.БР 143-2020 "Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки" (изменения № 1-3) | 24 месяца | 16.1.1 для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система управления технологическими процессами ПС 110/10 кВ «Таборы» № 724474 | 18683 | 11925-25 | ОАО "Белэлектромонтажналадка" | 15.04.2025 | МРБ МП.МН 4264-2025 "Автоматизированная система управления технологическими процессами ПС 110/10 кВ «Таборы». Методика поверки»" | 36 месяцев | 16.3 системы информационно-измерительные управляющие | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии ОАО «Борисовский ДОК» № 47610001 | 19825 | 13068-26 | ОАО «Борисовский ДОК», г. Борисов, Минская обл., Республика Беларусь | 17.03.2026 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | 16.1.1 для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа | Нет | |||
| Действующий | Система контроля ДВК и ПДК химических веществ в воздухе производственных помещений цеха 201 Polytron-BEL201 № 1259VA-20-07-02 | 17946 | 11186-24 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан», г. Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь | 05.09.2024 | МП.ВТ.363-2024 "СОЕИ РБ. Система контроля ДВК и ПДК химических веществ в воздухе производственных помещений цеха 201 Polytron-BEL201 № 1259VA-20-07-02. Методика поверки" | 6 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии ООО «Евроламинат» № 6328261 | 18684 | 11926-25 | ООО «ЕВРОЛАМИНАТ» | 15.04.2025 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | 16.1.1 для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированного контроля и учета выбросов газотурбинной установки Лидской ТЭЦ № СЭ.20295.АСК.001.УХЛ1 | 19380 | 12623-25 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 19.11.2025 | МРБ МП.Гр 1117-2025 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Система автоматизированного контроля и учета выбросов газотурбинной установки Лидской ТЭЦ № СЭ.20295.АСК.001.УХЛ1. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПНС по адресу: г. Минск, ул. Цвирко, 73А № 48890605 | 19826 | 13069-26 | УП «МИНСКВОДОКАНАЛ», г. Минск, Республика Беларусь | 17.03.2026 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | 16.1.1 для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ № 1 Березовской ГРЭС СЭ.10160.АСК.012.УХЛ1 № BD000884U01 | 17947 | 11187-24 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 05.09.2024 | МП.ВТ.364-2024 "Системы автоматизированные контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ Березовской ГРЭС. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии УП «МИНСКИНТЕРКАПС» № 57840091 | 18685 | 11927-25 | УП «МИНСКИНТЕРКАПС» | 15.04.2025 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | 16.1.1 для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля выбросов загрязняющих веществ № ECS-24.427-01 | 19381 | 12624-25 | ООО «Экосипром», г. Минск, Республика Беларусь | 19.11.2025 | МРБ МП.Гр 1119-2025 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Система автоматизированная контроля выбросов загрязняющих веществ № ECS-24.427-01. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» объекта «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилукская - ул. Глаголева - 2-й Прилукский пер. в г. Минске» № 48890610 | 19827 | 13070-26 | УП «МИНСКВОДОКАНАЛ», г. Минск, Республика Беларусь | 17.03.2026 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | 16.1.1 для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ № 5 Березовской ГРЭС СЭ.10160.АСК.016.УХЛ1 № BD000884U05 | 17948 | 11188-24 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 05.09.2024 | МП.ВТ.364-2024 "Системы автоматизированные контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ Березовской ГРЭС. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии ООО «Алютех Инкорпорейтед» № 1655331 | 18686 | 11928-25 | ООО «Алютех Инкорпорейтед» | 15.04.2025 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | 16.1.1 для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске» № 48890609 | 19828 | 13071-26 | УП «МИНСКВОДОКАНАЛ», г. Минск, Республика Беларусь | 17.03.2026 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | 16.1.1 для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа | Нет | |||
| Действующий | Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов, отгруженных ОАО «Нафтан» на филиал «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» № 4824.21/154 | 17155 | РБ 03 23 10479 23 | ООО «Автоматизация-Метрология-ЭКСПЕРТ», г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация | 05.12.2023 | МРБ МП.МН 3749-2023 "Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов, отгруженных ОАО «Нафтан» на филиал «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Методика поверки" | 12 месяцев | 16.3 системы информационно-измерительные управляющие | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ № 3 Березовской ГРЭС СЭ.10160.АСК.014.УХЛ1 № BD000884U03 | 17949 | 11189-24 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 05.09.2024 | МП.ВТ.364-2024 "Системы автоматизированные контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ Березовской ГРЭС. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет | |||
| Действующий | Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии СПК «Агрокомбинат Снов» № 1885 | 19829 | 13072-26 | СПК «Агрокомбинат Снов», Сновский с/с, Несвижский р-н, Минская обл., Республика Беларусь | 17.03.2026 | МРБ МП.4006-2024 "Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки" | 24 месяца | 16.1.1 для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа | Нет | |||
| Действующий | Система автоматизированная контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ № 2 Березовской ГРЭС СЭ.10160.АСК.013.УХЛ1 № BD000884U02 | 17950 | 11190-24 | ООО «Симатек Энерго» г. Минск, Республика Беларусь | 05.09.2024 | МП.ВТ.364-2024 "Системы автоматизированные контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух ГТУ Березовской ГРЭС. Методика поверки" | 12 месяцев | 16.1.2 для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нет |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации по обеспечению единства измерений Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии (далее - сличения)
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Иная информация в области обеспечения единства измерений
-
Реестр средств измерений СССР
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
-
