- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов"; Раздел 4 "Средства измерений, применяемые на БелАЭС" (закрытый раздел)
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
Состояние сертификата об утвержении типа средства измерений | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средств измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Наименование производителя | Получатель сертификата | Дата внесения типа средства измерений | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Сведения о методике поверки | Интервал времени между государственными поверками | Наименование группы СИ | Поверка признается | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действующий | Расходомеры электромагнитные Promag | 14315 | РБ 03 07 8124 21 | фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария | фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария/ Rue de I'Europe, Cernay, Франция | 26.08.2021 | 26.08.2026 | Поверку проводить по МП МН.898-2000 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Расходомеры электромагнитные Promag. Методика поверки» (в редакции извещения № 4). | 48 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Расходомеры ультразвуковые Prosonic Flow | 14316 | РБ 03 07 8125 21 | фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария | фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария | 26.08.2021 | 28.06.2026 | Поверку проводить по МРБ МП.1870-2009 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Расходомеры ультразвуковые Prosonic Flow. Методика поверки» (в редакции извещения №1). | 48 мес. | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Спектрофотометры SPECORD 250 PLUS | 17475 | РБ 03 11 10752 24 | "Analytik Jena AG" | ООО «ТоталЛаб», г. Минск, Республика Беларусь | 22.03.2024 | 22.03.2029 | Поверка по МРБ МП.3875-2024 «СОЕИ РБ. Спектрофотометры SPECORD 250 PLUS. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений оптических и оптико-физических величин | ||
Действующий | Анализаторы гемостаза Coag | 15853 | РБ 03 25 9384 22 | "DIAGON Kft" | "DIAGON Kft", Венгрия | 19.12.2022 | 19.12.2027 | Поверка по МРБ МП.3446-2022 «СОЕИ РБ. Анализаторы гемостаза Coag. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Анализаторы гематологические автоматические Cellagon | 15854 | РБ 03 25 9385 22 | "DIAGON Kft" | "DIAGON Kft", Венгрия | 19.12.2022 | 19.12.2027 | Поверка по МРБ МП.3447-2022 «СОЕИ РБ. Анализаторы гематологические автоматические Cellagon. Методика поверки» | 12 месяцев. | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Электрокардиографы Е | 14880 | РБ 03 25 8606 22 | "Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd." | «Guangdong Biolight Meditech Co. Ltd.», Китай | 14.02.2022 | 14.02.2027 | Поверка по СТБ 8010-99 «СОЕИ РБ. Электрокардиографы. Методика поверки» | 12 мес. | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Мониторы фетальные F | 14892 | РБ 03 25 8618 22 | "Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd." | «Guangdong Biolight Meditech Co. Ltd.», Китай | 01.03.2022 | 01.03.2027 | Поверка по МРБ МП.2599-2016 «СОЕИ РБ. Мониторы фетальные F. Методика поверки» (извещение № 1) | 12 мес. | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Хроматографы жидкостные высокоэффективные EX1800 | 15860 | РБ 03 09 9390 22 | "Shanghai Wufeng Scientific Instruments Co. Ltd" | "Shanghai Wufeng Scientific Instruments Co. Ltd", Китай | 19.12.2022 | 19.12.2027 | Поверку хроматографов, в том числе находящихся в эксплуатации, проводить по МРБ МП.3469-2022 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Хроматографы жидкостные высокоэффективные EX1800. Методика поверки» в редакции с изменением № 1 | 12 месяцев. | Средства измерений физико-химических величин | ||
Действующий | Узел учета сточных вод на объекте Закрытое акционерное общество «Минский завод безалкогольных напитков» № 1 | 15220 | РБ 03 07 8887 22 | "Siemens-Milltronics Process Instruments Inc" | ООО ГеоЦентрГрупп», г. Минск, Республика Беларусь | 31.05.2022 | Поверка по МРБ МП.МН 3296-2022 «СОЕИ РБ. Узел учета сточных вод на объекте Закрытое акционерное общество «Минский завод безалкогольных напитков». Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | |||
Действующий | Уровнемеры ультразвуковые SITRANS LUT400 | 15286 | РБ 03 07 8933 22 | "Siemens-Milltronics Process Instruments Inc" | ООО «Сименс Энергетика», г. Минск, Республика Беларусь | 16.06.2022 | 16.06.2027 | Поверка по СТБ 8047-2015 «СОЕИ РБ. Уровнемеры автоматические. Методика поверки» | 36 месяцев | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | ||
Действующий | Узел учета сточных вод на объекте филиал «Гродненская теплоэктроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго» № 47160 | 15650 | РБ 03 07 9225 22 | "Siemens-Milltronics Process Instruments Inc" | филиал «Гродненская теплоэктроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго», г. Гродно, Республика Беларусь | 12.10.2022 | Поверка по МРБ МП.МН 3395-2022 «СОЕИ РБ. Узел учета сточных вод на объекте филиал «Гродненская теплоэктроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго». Методика поверки» | 36 месяцев | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа | |||
Действующий | Машина испытательная Н5КТ № Н5КТ-0243 | 15856 | РБ 03 03 9387 22 | "Tinius Olsen, Ltd" | УП «Центр испытаний и сертификации ТООТ», г. Минск, Республика Беларусь | 19.12.2022 | Поверка по СТБ 8034-2011 «СОЕИ РБ. Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Методика поверки» | 12 месяцев. | Средства измерений силы и твердости | |||
Действующий | Анализатор хлора Xplorer-X № 2020.295 | 15852 | РБ 03 09 9383 22 | "Trace Elemental Instruments" | Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть» химическая лаборатория Нефтегазодобывающего управления «Речицанефть», г. Речица, Гомельская обл., Республика Беларусь | 19.12.2022 | Поверка по МРБ МП.МН 3396-2022 «СОЕИ РБ. Анализатор хлора Xplorer-X. Методика поверки» | 12 месяцев. | Средства измерений физико-химических величин | |||
Действующий | Стол поворотный КПА-5 № 0450067 | 17065 | РБ 03 01 10404 23 | 1-й Московский приборостроительный завод, г. Москва, СССР | филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», г. Минск, Республика Беларусь | 30.10.2023 | Поверка по МРБ МП.МН 3670-2023 «СОЕИ РБ. Стол поворотный КПА-5. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений геометрических величин | |||
Действующий | Анализаторы скорости оседания эритроцитов (СОЭ), реакции оседания эритроцитов (РОЭ): анализаторы скорости оседания эритроцитов автоматические серии iSED с принадлежностями и материалами расходными: анализатор скорости оседания эритроцитов | 15688 | РБ 03 25 9263 22 | ALCOR Scientific Inc. | «ALCOR Scientific Inc.», Соединенные Штаты Америки | 03.11.2022 | 03.11.2027 | Поверка по МРБ МП.3410 - 2022 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализаторы скорости оседания эритроцитов (СОЭ), реакции оседания эритроцитов (РОЭ): анализаторы скорости оседания эритроцитов автоматические серии iSED с принадлежностями и материалами расходными: анализатор скорости оседания эритроцитов. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Установки высоковольтные измерительные HVA | 15001 | РБ 03 13 8697 22 | b2 electronics GmbH | b2 electronics GmbH, Австрия | 08.04.2022 | 08.04.2027 | Поверка по МРБ МП.3254-2022 «СОЕИ РБ. Установки высоковольтные измерительные HVA. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений электрических величин | ||
Действующий | Анализатор мочевины в молоке CL-10 Plus заводской № 801/G | 14647 | РБ 03 09 8402 21 | BIOCONTROL SYSTEMS, INC., Соединенные Штаты Америки (EUROCHEM TECNOLOGIE ANALITICHE, Италия) | РУП «Областная лаборатория по определению качественных показателей молока», п. Майск, Ивацевичский р-н, Брестская обл., Республика Беларусь | 15.12.2021 | Поверка по МРБ МП.МН 3180-2021 «Система обеспечения един-ства измерений Республики Беларусь. Анализаторы мочевины в молоке CL-10 Plus. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений физико-химических величин | |||
Действующий | Системы контроля уровня глюкозы в крови BIONIME RIGHTEST, PROLIFE | 15582 | РБ 03 25 9175 22 | Bionime Corporation | «Bionime Corporation», Китайский Тайвань | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Поверка по МРБ МП.3386-2022 «СОЕИ РБ. Системы контроля уровня глюкозы в крови BIONIME RIGHTEST, PROLIFE. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений медицинского назначения | ||
Действующий | Альфа-бета-счетчик низкофоновый проточный газоразрядный LB4100/-W исполнение LB41 W-FP-222 № 0820238 | 16006 | РБ 03 17 9501 23 | CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH», («Canberra Industries Inc») | Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, Гомельская обл., Республика Беларусь | 27.01.2023 | Поверка по МРБ МП.МН 3496-2023 «СОЕИ РБ. Альфа-бета-счетчик низкофоновый проточный газоразрядный LB4100/-W исполнение LB41 W-FP-222. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений ионизирующих излучений | |||
Действующий | Анализаторы биохимические автоматические InnovaStar | 17384 | РБ 03 25 10669 24 | DiaSys Diagnostic Systems GmbH | Частное предприятие «РеаЛаб», г. Минск, Республика Беларусь | 14.02.2024 | 14.02.2029 | Поверка по МРБ МП.3827-2024 «СОЕИ РБ. Анализаторы биохимические автоматические InnovaStar. Методика поверки» | 12 месяцев | Средства измерений медицинского назначения |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Акты законодательства Республики Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Документы СНГ и ЕАЭС
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Международные и региональные организации
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Уполномоченные юридические лица на осуществление работ в сфере законодательной метрологии
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Государственный реестр средств измерений
-
Государственный реестр стандартных образцов Республики Беларусь
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Аттестованные методики (методы) измерений
-
Стандартные справочные данные
-
Cличения результатов измерений
-
О сличениях результатов измерений
-
Уполномоченный орган по координации сличений результатов измерений - БелГИМ
-
Организаторы программ сличений
-
Реестр программ сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Разъяснения и рекомендации
-
Сведения о результатах государственной поверки средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Бобруйский ЦСМС
-
Борисовский ЦСМС
-
Брестский ЦСМС
-
Витебский ЦСМС
-
Гомельский ЦСМС
-
Гродненский ЦСМС
-
Калинковичский ЦСМС
-
Лидский ЦСМС
-
Могилевский ЦСМС
-
Молодечненский ЦСМС
-
Слуцкий ЦСМС
-
-