- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Стандартные образцы
Наименование и обозначение стандартного образца утвержденного типа | Разработчик стандартного образца утвержденного типа | Изготовитель стандартного образца утвержденного типа | Регистрационный номер стандартного образца утвержденного типа | Дата утверждения типа стандартного образца | Номер сертификата об утверждении типа стандартного образца | Срок действия сертификата об утверждении типа стандартного образца | Номер в Реестре мeжгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный образец состава металаксила (Metalaxyl), Lot № G1390588 | «LGC Labor GmbH», Германия («LGC Limited», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | «LGC Labor GmbH», Германия («LGC Limited», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 4124-2024 | 27.12.2024 | 2219 | 06.11.2029 | ||
Стандартный образец состава клофарабина | Институт биоорганической химии НАН Беларуси | Институт биоорганической химии НАН Беларуси | 4104-2024 | 25.10.2024 | 2199 | 25.10.2029 | ||
ГСО состава смеси сжиженных углеводородов СН4-С2Н6-С3Н6-С3Н8-и-С4Н10-1-С4Н8-и-С4Н8-1,3-С4Н6-транс-2-С4Н8-и-С5Н12-н-С5Н12-н-С6Н14-н-С4Н10 2 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2151-2019 | 31.10.2019 | 1471 | 25.10.2029 | ||
ГСО состава смеси сжиженных углеводородов С2Н6-С3Н6-и-С4Н10-н-С4Н10-и-С5Н12-н-С5Н12-н-С6Н14-С3Н8 1 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2152-2019 | 31.10.2019 | 1472 | 25.10.2029 | ||
Стандартный образец состава дифеноконазола (Difenoconazole), Lot № G1388403 | «LGC Labor GmbH», Германия («LGC Limited», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | «LGC Labor GmbH», Германия («LGC Limited», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 4193-2025 | 21.05.2025 | 2288 | 05.10.2029 | ||
Стандартный образец концентрата железорудного (Р33), партия Р33 | ЗАО "ИСО" | ЗАО "ИСО" | 4056-2024 | 21.05.2024 | 2151 | 30.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси Н2S-N2 1 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2765-2019 | 30.09.2019 | 1427 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси Н2S-N2 2 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2766-2019 | 30.09.2019 | 1428 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси Н2S-воздух 2 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2767-2019 | 30.09.2019 | 1429 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси NО-N2 0 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2768-2019 | 30.09.2019 | 1430 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси NО-N2 1 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2769-2019 | 30.09.2019 | 1431 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси NО-N2 2 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2770-2019 | 30.09.2019 | 1432 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси NО2-N2 1 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2771-2019 | 30.09.2019 | 1433 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси NО2-N2 2 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2772-2019 | 30.09.2019 | 1434 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси SО2-N2 0 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2773-2019 | 30.09.2019 | 1435 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси SО2-N2 1 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2774-2019 | 30.09.2019 | 1436 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси SО2-воздух 1 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2775-2019 | 30.09.2019 | 1437 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси SО2-воздух 2 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2776-2019 | 30.09.2019 | 1438 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси NH3 - N2 2 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2996-2019 | 30.09.2019 | 1440 | 12.09.2029 | ||
ГСО состава газовой смеси NH3 - воздух 2 разряда | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" | 2997-2019 | 30.09.2019 | 1439 | 12.09.2029 |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии (далее - сличения)
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-