- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Стандартные образцы
Наименование и обозначение стандартного образца утвержденного типа | Разработчик стандартного образца утвержденного типа | Изготовитель стандартного образца утвержденного типа | Регистрационный номер стандартного образца утвержденного типа | Дата утверждения типа стандартного образца | Номер сертификата об утверждении типа стандартного образца | Срок действия сертификата об утверждении типа стандартного образца | Номер в Реестре мeжгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСО состава имидаклоприда (конфидора) | СКТБ с ОП ФХИ НАНУ | СКТБ с ОП ФХИ НАНУ | 3111-2016 | 31.05.2016 | 0 | 31.12.2018 | CO KOOMET 0111-2015-UA | |
ГСО состава золотосодержащей коры выветривания (ЗСКВ-М) | ТОО "Геологоразведочная компания "Топаз" | ТОО "Геологоразведочная компания "Топаз" | 3075-2015 | 23.12.2015 | 0 | 24.01.2019 | - | |
ГСО состава корнеплодов моркови (М-03) | ГНУ ВНИИА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ | ГНУ ВНИИА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ | 3080-2015 | 23.12.2015 | 0 | 01.02.2019 | - | |
ГСО состава золы уноса угля Катэка (ЗУК-2) | ИГХ СО РАН, Институ химии и химической технологии СО РАН | ИГХ СО РАН, Институ химии и химической технологии СО РАН | 2451-2014 | 26.08.2014 | 0 | 01.02.2019 | 0093-2010-RU | |
ГСО состава концентрата магнитных ценосфер (КМЦ-1) | ИГХ СО РАН, Институ химии и химической технологии СО РАН | ИГХ СО РАН, Институ химии и химической технологии СО РАН | 2452-2014 | 26.08.2014 | 0 | 01.02.2019 | 0094-2010-RU | |
ГСО состава концентрата магнитных ценосфер (КМЦ-2) | ИГХ СО РАН, Институ химии и химической технологии СО РАН | ИГХ СО РАН, Институ химии и химической технологии СО РАН | 2453-2014 | 26.08.2014 | 0 | 01.02.2019 | 0095-2010-RU | |
ГСО состава концентрата магнитных микросфер (КММ-1) | ИГХ СО РАН, Институ химии и химической технологии СО РАН | ИГХ СО РАН, Институ химии и химической технологии СО РАН | 2454-2014 | 26.08.2014 | 0 | 01.02.2019 | 0096-2010-RU | |
Государственный стандартный образец состава шамота ШЧС-30 (К2) | ЗАО "ИСО" | ЗАО "ИСО" | 1683-2015 | 23.12.2015 | 0 | 13.02.2019 | ||
ГСО сталей легированных типов 12Х25Н16Г7АР, 10Х14АГ15, 40Х15Н7Г7Ф2МС, 10Х14Г14Н4Т, 08Х15Г8Н2Т (комплект СО РГ19 - РГ23) | ЗАО "ИСО" | ЗАО "ИСО" | 3114-2016 | 27.07.2016 | 1239 | 13.02.2019 | - | |
ГСО состава (агрохимических показателей) почвы серой лесной тяжелосуглинистой (САСлП-03) | ГНУ ВНИИА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ | ГНУ ВНИИА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ | 3079-2015 | 23.12.2015 | 0 | 01.03.2019 | - | |
ГСО состава (агрохимических показателей) почвы чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый (САЧобП-01) | ГНУ ВНИИА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ | ГНУ ВНИИА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ | 3078-2015 | 23.12.2015 | 0 | 01.03.2019 | - | |
ГСО состава бронзы оловянной типа БрОЦ4-3 (М1566х) | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | 2899-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | - | |
ГСО состава сплава медно-никелевого типа МНА13-3 (М368х) | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | 2814-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | ||
ГСО состава чугуна типа ПВК3 (10Ч2а) | ЗАО "Институт стандартных образцов" | ЗАО "Институт стандартных образцов" | 2798-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | - | |
ГСО состава бронзы типа БрА7 (М1054х) | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | 2890-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | ||
ГСО состава стали высоколегированной 12Х18Н9 (СГ-10) | ОАО "УИМ" | ОАО "УИМ" | 2881-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | ||
ГСО состава цинка типа Ц2 (М556х) | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | 2874-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | ||
ГСО состава цинка типа Ц3 (М557х) | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | 2875-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | ||
ГСО состава сплава медно-никелевого типа МНЦС16-29-1,8 (М596х) | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | 2870-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | - | |
ГСО состава сплава медно-никелевого типа МН16 (М416х) | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | 2838-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | - |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о международной организации, представленной на одном из официальных государственных языках
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Источник официального опубликования сведений о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-