- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр стандартных образцов Республики Беларусь
Наименование и обозначение стандартного образца утверждения типа | Наименование разработчика | Наименование изготовителя | Получатель сертификата | Регистрационный номер стандартного образца утверждения типа | Дата утверждения типа стандартного образца | Номер сертификата об утверждении типа стандартного образца | Срок действия сертификата об утверждении типа стандартного образца | № нац. реестра | Номер в Реестре мужгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | № СО КООМЕТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСО состава водного раствора ионов мышьяка 1000 мг/л (Arsenic standard solution 1000 mg/l As) | фирма "Merck KGaA" | фирма "Merck KGaA" | фирма "Merck KGaA", Германия (DE) | 3029-2020 | 29.10.2020 | 1463 | 29.10.2025 | ||||
Стандартный образец цвета ASTM Colour 0.2 (Colour Reference Standard ASTM) Lot № 4190608 | "Paragon Scientific Limited" | "Paragon Scientific Limited" | ООО «Лабораторные и весовые системы», г. Минск, Республика Беларусь | 3544-2022 | 01.03.2022 | 1741 | 17.06.2023 | ||||
Стандартный образец состава газовой смеси Ar - N2 1-го разряда | БелГИМ | БелГИМ | БелГИМ | 3809-2022 | 21.11.2022 | 1899 | 21.11.2027 | ||||
Cтандартный образец состава имазамокса (Imazamox), Lot № 818484 | HPC Standards GmbH | HPC Standards GmbH | ЗАО «Август-Бел», п. Дружный, Минская обл., Республика Беларусь | 4065-2024 | 10.07.2024 | 2160 | 01.05.2028 | ||||
ГСО состава бронзы оловянной типа БрО12 (М996х) | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | 2880-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | ГСО 3070-84 | ||||
ГСО состава водного раствора ионов кальция 1000 мг/л (Calcium standard solution 1000 mg/l Ca) | фирма "Merck KGaA" | фирма "Merck KGaA" | фирма "Merck KGaA", Германия (DE) | 3030-2020 | 29.10.2020 | 1464 | 29.10.2025 | ||||
Cтандартный образец цвета ASTM Colour 1.1 (Colour Reference Standard ASTM) Lot № 2212506 | "Paragon Scientific Limited" | "Paragon Scientific Limited" | ООО «Лабораторные и весовые системы», г. Минск, Республика Беларусь | 3545-2022 | 01.03.2022 | 1742 | 17.06.2023 | ||||
Стандартный образец состава газовой смеси N2 - H2 1-го разряда | БелГИМ | БелГИМ | БелГИМ | 3810-2022 | 21.11.2022 | 1900 | 21.11.2027 | ||||
Cтандартный образец состава йодосульфурон-метил-натрия (Iodosulfuron-methyl sodium), Lot № 814904 | HPC Standards GmbH | HPC Standards GmbH | ЗАО «Август-Бел», п. Дружный, Минская обл., Республика Беларусь | 4066-2024 | 10.07.2024 | 2161 | 01.12.2027 | ||||
ГСО состава сплава медно-цинкового типа ЛС58-2 (М606х) | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | ЗАО "МЦЕНСКПРОКАТ" | 2871-2014 | 04.03.2014 | 0 | 04.03.2019 | ГСО 2959-84 | ||||
ГСО состава водного раствора ионов цинка 1000 мг/л (Zinc standard solution 1000 mg/l Zn) | фирма "Merck KGaA" | фирма "Merck KGaA" | фирма "Merck KGaA", Германия (DE) | 3031-2020 | 29.10.2020 | 1465 | 29.10.2025 | ||||
стандартный образец цвета ASTM Colour 3.0 (Colour Reference Standard ASTM) Lot № 1210605 | "Paragon Scientific Limited" | "Paragon Scientific Limited" | ООО «Лабораторные и весовые системы», г. Минск, Республика Беларусь | 3546-2022 | 01.03.2022 | 1743 | 17.06.2023 | ||||
Контрольный образец состава сыворотки крови TruLab N | DiaSys Diagnostic Systems GmbH | DiaSys Diagnostic Systems GmbH | Частное торговое унитарное предприятие "РеаЛаб" | 3812-2022 | 30.11.2022 | 1907 | 30.11.2027 | ||||
Cтандартный образец состава карбоксина (Carboxine), Lot № 811206 | HPC Standards GmbH | HPC Standards GmbH | ЗАО «Август-Бел», п. Дружный, Минская обл., Республика Беларусь | 4067-2024 | 10.07.2024 | 2162 | 01.07.2027 | ||||
ГСО состава водного раствора ионов меди 1000 мг/л (Copper standard solution 1000 mg/l Cu) | фирма "Merck KGaA" | фирма "Merck KGaA" | фирма "Merck KGaA", Германия (DE) | 3032-2020 | 29.10.2020 | 1466 | 29.10.2025 | ||||
Cтандартный образец цвета ASTM Colour 5.1 (Colour Reference Standard ASTM) Lot № 2200608 | "Paragon Scientific Limited" | "Paragon Scientific Limited" | ООО «Лабораторные и весовые системы», г. Минск, Республика Беларусь | 3547-2022 | 01.03.2022 | 1744 | 17.06.2023 | ||||
Контрольный образец состава сыворотки крови TruLab Р | DiaSys Diagnostic Systems GmbH | DiaSys Diagnostic Systems GmbH | Частное торговое унитарное предприятие "РеаЛаб" | 3813-2022 | 30.11.2022 | 1908 | 30.11.2027 | ||||
Cтандартный образец состава карфентразон-этила (Carfentrazone-ethyl), Lot № 809544 | HPC Standards GmbH | HPC Standards GmbH | ЗАО «Август-Бел», п. Дружный, Минская обл., Республика Беларусь | 4068-2024 | 10.07.2024 | 2163 | 01.04.2026 | ||||
ГСО состава водного раствора ионов свинца 1000 мг/л (Lead standard solution 1000 mg/l Pb) | фирма "Merck KGaA" | фирма "Merck KGaA" | фирма "Merck KGaA", Германия (DE) | 3033-2020 | 29.10.2020 | 1467 | 29.10.2025 | ||||
Стандартный образец цвета ASTM Colour 7.2 (Colour Reference Standard ASTM) Lot № 5210502 | "Paragon Scientific Limited" | "Paragon Scientific Limited" | ООО «Лабораторные и весовые системы», г. Минск, Республика Беларусь | 3548-2022 | 01.03.2022 | 1745 | 17.06.2023 |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Акты законодательства Республики Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Документы СНГ и ЕАЭС
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Международные и региональные организации
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Уполномоченные юридические лица на осуществление работ в сфере законодательной метрологии
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Государственный реестр средств измерений
-
Государственный реестр стандартных образцов Республики Беларусь
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Аттестованные методики (методы) измерений
-
Стандартные справочные данные
-
Cличения результатов измерений
-
О сличениях результатов измерений
-
Уполномоченный орган по координации сличений результатов измерений - БелГИМ
-
Организаторы программ сличений
-
Реестр программ сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Разъяснения и рекомендации
-
Сведения о результатах государственной поверки средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-