- Главная
- Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
Обозначение методики (метода) измерений | Наименование методики (метода) измерений | Номер свидетельства об аттестации | Дата выдачи свидетельства об аттестации | Сведения о разработчике методики (метода) измерений (наименование, место нахождения и контактные данные разработчика) | Организация-правообладатель методики* |
---|---|---|---|---|---|
АМИ.ГМ 0215-2023 | Параметры средств защиты при испытаниях повышенным напряжением. Методика измерений | №052/2023 | 31.05.2023 | Филиал Бобруйская ТЭЦ-2 РУП "Могилевэнерго" ул. Энергетиков, 9, 213807, г. Бобруйск | РУП "Могилевэнерго" ул. Бонч-Бруевича, 3, 212030, г. Могилев |
АМИ.ГМ 0214-2023 | Сопротивление изоляции электрооборудования. Методика измерений | №051/2023 | 31.05.2023 | ОАО "ЛИФТСЕРВИС" Велосипедный пер., 5, 220033, г. Минск | ОАО "ЛИФТСЕРВИС" Велосипедный пер., 5, 220033, г. Минск |
МВИ.БР 366-2019 | Методика выполнения измерений количественного содержания флуметсулама и флорасулама в препарате "КСИОР" (флуметсулам 100 г/дм3; флорасулам 75 г/дм3) и в соответствующих технических продуктах методом ВЭЖХ | №051/2019 | 07.10.2019 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
АМИ.ГМ 0213-2023 | Переходное сопротивление контактных соединений. Методика измерений | №050/2023 | 25.05.2023 | Государственное предприятие "Гомельский ЦСМС" ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель | Государственное предприятие "Гомельский ЦСМС" ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель |
АМИ.ГМ 0212-2023 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта, переходное сопротивление контактных соединений. Методика измерений | №049/2023 | 25.05.2023 | ОАО "Гомельпромстрой" ул. Жарковского, 22а, 246050, г. Гомель | ОАО "Гомельпромстрой" ул. Жарковского, 22а, 246050, г. Гомель |
МВИ.БР 365-2019 | Методика выполнения измерений количественного содержания глифосата в препаратах "БУРАН МАКС", "БУРАН СУПЕР", "АГРОЩИТ МАКС", "АГРОЩИТ ПРОФИ", "АГРОЩИТ СУПЕР", "ВОЛЬНИК", "ВОЛЬНИК СУПЕР", "FRNH0101", а также в техническом продукте методом ВЭЖХ | №049/2019 | 17.07.2019 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
АМИ.ГМ 0211-2023 | Параметры средств защиты и электрооборудования при испытаниях повышенным напряжением. Методика измерений | №048/2023 | 25.05.2023 | ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" ул. Чехова, 54, 213800, г. Бобруйск | ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" ул. Чехова, 54, 213800, г. Бобруйск |
АМИ.ГМ 0210-2023 | Сопротивление изоляции электрооборудования. Методика измерений | №047/2023 | 25.05.2023 | ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" ул. Чехова, 54, 213800, г. Бобруйск | ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" ул. Чехова, 54, 213800, г. Бобруйск |
МВИ.БР 363-2019 | Методика выполнения измерений концентраций масляного аэрозоля в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом | №047/2019 | 08.07.2019 | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест |
АМИ.ГМ 0209-2023 | Переходное сопротивление контактных соединений. Методика измерений | №046/2023 | 25.05.2023 | ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" ул. Чехова, 54, 213800, г. Бобруйск | ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" ул. Чехова, 54, 213800, г. Бобруйск |
МВИ.БР 362-2019 | Методика выполнения измерений концентрации эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом | №046/2019 | 08.07.2019 | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест | ГУ "Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Ленина, 20, 210015, г. Витебск |
АМИ.ГМ 0208-2023 | Параметры цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. Методика измерений | №045/2023 | 25.05.2023 | ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" ул. Чехова, 54, 213800, г. Бобруйск | ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" ул. Чехова, 54, 213800, г. Бобруйск |
МВИ.БР 359-2019 | Методика выполнения измерений концентрации этиленгликоля в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом | №045/2019 | 04.06.2019 | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест | ГУ "Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Ленина, 20, 210015, г. Витебск |
АМИ.ГМ 0207-2023 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта. Методика измерений | №044/2023 | 25.05.2023 | ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" ул. Чехова, 54, 213800, г. Бобруйск | ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" ул. Чехова, 54, 213800, г. Бобруйск |
МВИ.БР 360-2019 | Методика выполнения измерений концентрации хлористого водорода в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом | №044/2019 | 29.05.2019 | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест |
АМИ.МС 0057-2023 | Сопротивление заземляющего устройства, удельное сопротивление грунта. Методика измерений | №043/2023 | 27.12.2023 | ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск | ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск |
АМИ.МН 0124-2023 | Технические характеристики медицинского рентгеновского оборудования. Методика измерений | №043/2023 | 28.12.2023 | ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори" ул. Селицкого, 7, 220075, г. Минск | ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори" ул. Селицкого, 7, 220075, г. Минск |
МВИ.БР 358-2019 | Методика выполнения измерений концентрации карбоната натрия фотометрическим методом в воздухе рабочей зоны | №043/2019 | 27.03.2019 | ГУ "Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 224030 г. Брест, пл. Свободы, .11а | ГУ "Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 224030 г. Брест, пл. Свободы, .11а |
АМИ.ГМ 0205-2023 | Параметры максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей. Методика измерений | №042/2023 | 25.05.2023 | Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белоруснефть-Промсервис" Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий р-н | Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белоруснефть-Промсервис" Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий р-н |
АМИ.ГМ 0206-2023 | Параметры волоконно-оптических линий связи. Методика измерений | №042/2023 | 25.05.2023 | Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белоруснефть-Промсервис" Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий р-н | Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белоруснефть-Промсервис" Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий р-н |
* на дату выдачи свидетельства об аттестации
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о международной организации, представленной на одном из официальных государственных языках
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Источник официального опубликования сведений о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-