- Главная
- Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
Обозначение методики (метода) измерений | Наименование методики (метода) измерений | Номер свидетельства об аттестации | Дата выдачи свидетельства об аттестации | Сведения о разработчике методики (метода) измерений (наименование, место нахождения и контактные данные разработчика) | Организация-правообладатель методики* |
---|---|---|---|---|---|
АМИ.МН 0145-2024 | Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Массовая доля энрамицина "А" и энрамицина "В" в сырье животного происхождения. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 021/2024 | 22.04.2024 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ООО "Промветсервис" ул. З. Бядули, 12-2а, 220034, г. Минск |
МВИ.МН 5777-2017 | Методика выполнения измерений содержания метронидазола в молочной продукции методом ИФА с использованием с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США) | № 1018/2017 | 02.05.2017 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ООО "Альгимед Техно" Логойский тракт, 22/1, ком. 309, 220090, г. Минск |
МВИ.МН 4525-2012 | Методика выполнения измерений содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием наборов реагентов производства BIOO Scientific Corporation (США) (с изменением № 1) | № 749/2012 | 14.12.2012 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ООО "Альгимед Техно" Логойский тракт, 22/1, ком. 309, 220090, г. Минск |
МВИ.МН 2786-2013 | Массовая доля афлатоксина М1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока. Методика измерений методом ИФА с использованием тест-систем "Ridascreen Aflatoxin М1" и "ПРОДОСКРИН ИФА-АФЛАТОКСИН М1" (с изменением № 1) | № 761/2013 | 29.03.2013 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ОДО "КомПродСервис" ул. Первомайская, 15-24а, 220034, г. Минск |
МВИ.МН 5860-2017 | Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы фторхинолонов в молоке, сухом молоке методом ИФА с использованием набора реагентов maxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США) | № 1045/2017 | 09.10.2017 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ООО "Альгимед Техно" Логойский тракт, 22/1, ком. 309, 220090, г. Минск |
АМИ.МН 0103-2023 | Массовая доля дезоксиниваленола в пищевой продукции, кормах, кормовых добавках и сырье для их производства. Методика измерений методом ИФА с использованием наборов реагентов "ИФА микотоксин-ДОН" | №019/2023 | 08.06.2023 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ООО "Альгимед Техно" Логойский тракт, 22/1, ком. 309, 220090, г. Минск |
МВИ.МН 5916-2017 | Методика выполнения измерений содержания колистина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США) | № 1078/2017 | 14.12.2017 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ООО "Альгимед Техно" Логойский тракт, 22/1, ком. 309, 220090, г. Минск |
МВИ.МН 5919-2017 | Определение макроэлементов в пищевых продуктах и сырье методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Методика выполнения измерений | № 1081/2017 | 18.12.2017 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
АМИ.МН 0076-2022 | Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачных никотиносодержащих изделий орального способа потребления, никотиносодержащих жидкостей для электронных систем курения и электронных систем курения с жидкостями для них, конструктивно входящих в состав таких систем. Методика измерений | 0057/2022 | 26.10.2022 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ, НИЦ испыт. СИ и техники Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
АМИ.МН 0167-2024 | Параметры устройств защитного отключения (УЗО), управляемых дифференциальным током. Методика измерений | 043/2024 | 15.04.2024 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ, ПИО изм.электр.величин Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 3622-2010 | Определение количества соматических клеток в молоке методом проточной цитометрии с использованием анализаторов молока Fossomatic 5000, Fossomatic FC. Методика выполения измерений (с изменением № 1) | № 593/2010 | 28.10.2010 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | РУСП "Минское племпредприятие" ул. Казинца, 88, 220108, г. Минск |
МВИ.МН 3623-2010 | Определение содержания жира и белка в молоке методом инфракрасной спектрометрии с использованием анализатора молока MilkoScan 4000. Методика выполнения измерений (с изменением № 2) | № 594/2010 | 28.10.2010 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | РУСП "Минское племпредприятие" ул. Казинца, 88, 220108, г. Минск |
МВИ.МН 3650-2010 | Определение массовой сорбиновой кислоты в хлебобулочных изделиях. Методика выполнения измерений | № 603/2010 | 22.10.2010 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | Государственное предприятие "Белтехнохлеб" ул. Раковская, 30, 220004, г. Минск |
МВИ.МН 2001-2004 | Методика определения удельной активности естественных радионуклидов в пробах воды с применением радиохимических методов приготовления счетных образцов и использованием радиологического комплекса с программным обеспечением "Прогресс" | №1206/2020 | 24.01.2020 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 2078-2004 | Методика измерения удельной суммарной альфа- и бета-активности (без К-40) в пробах воды с применением радиохимического метода приготовления счетных образцов и использованием радиометрического комплекса "Прогресс" (изменение № 1) | №1205/2020 | 24.01.2020 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 5961-2018 | Методика выполнения измерений количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов при санитарно-гигиеническом контроле производственной среды с помощью тест-пластин 3М тм Petrifilm тм (АС), производства 3М Corporation, США | № 1091/2018 | 27.02.2018 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ООО "Техноинжиниринггрупп" ул. Ольшевского, 10-214, 220073, г. Минск |
МВИ.МН 3830-2015 | Массовая доля антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного происхождения. Методика измерений методом ИФА с использованием наборов реагентов "MaxSignal для определения тетрациклина (группы тетрациклинов)" и "ИФА антибиотик-тетрациклин" (с изменением № 2)) | № 1302/2021 | 19.05.2021 | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ООО "Альгимед Техно" Логойский тракт, 22/1, ком. 309, 220090, г. Минск |
МВИ.МН 5418-2015 | Определение содержания микотоксинов трихоцетиновой группы в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием. Методика выполнения измерений | № 914/2015 | 17.12.2015 | БелГИМ, отдел испытаний пищ. и с/х продукции Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 2436-2015 | Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол (с изменением №1) | № 040/2022 | 07.07.2022 | БелГИМ, отдел испытаний пищ. и с/х продукции Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ОДО "КомПродСервис" ул. Первомайская, 15-24а, 220034, г. Минск |
МВИ.МН 4027-2011 | Определение содержания тетрациклина в молоке и мясе методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем производства Beijing Wanger Biotech Co., Ltd, Китай | № 654/2011 | 31.08.2011 | БелГИМ, отдел испытаний пищ. и с/х продукции Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | ОДО "ХИМИНВЕСТСНАБ" ул. Тиражная, 61-4, 220040, г. Минск |
* на дату выдачи свидетельства об аттестации
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о международной организации, представленной на одном из официальных государственных языках
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Источник официального опубликования сведений о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-