- Главная
- Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
Обозначение методики (метода) измерений | Наименование методики (метода) измерений | Номер свидетельства об аттестации | Дата выдачи свидетельства об аттестации | Сведения о разработчике методики (метода) измерений (наименование, место нахождения и контактные данные разработчика) | Правообладатель* |
---|---|---|---|---|---|
МВИ.БР 369-2019 | Методика выполнения измерений количественного содержания клопиралида и пиклорама в препарате "ЛИРА" (клопиралид 300,0 г/дм куб. и пиклорам 80,0 г/дм куб.) и в соответствующих технических продуктах методом ВЭЖХ | № 054/2019 | 08.10.2019 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 342-2018 | Методика выполнения измерений количественного содержания крезоксим-метила и пириметанила в препарате "ДИККАРТ" (крезоксим-метил 125 г/дм куб. и пириметанил 475 г/дм куб.) и в соответствующих технических продуктах методом ВЭЖХ | № 023/2018 | 03.10.2018 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.МН 1949-2003 | Методика выполнения измерений количественного содержания меди, марганца, железа, магния, кальция, молибдена и цинка методом атомно-абсорбционной спектроскопии в комплексах поливитаминно-минеральных -БАД к пище и лекарственных препаратах | № 295/2003 | 16.10.2003 | НП ЗАО "Малкут" пер. 4-й Брестский, 22-1, 220099, г. Минск | НП ЗАО "Малкут" пер. 4-й Брестский, 22-1, 220099, г. Минск |
МВИ.БР 328-2017 | Методика выполнения измерений количественного содержания металаксила-м и флуазинама в препарате "ДАРИУС" (металаксил-м 120 г/дм куб. и флуазинам 180 г/дм куб.) и в соответствующих технических продуктах методом ВЭЖХ | №007/2017 | 02.11.2017 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.МН 2152-2004 | Методика выполнения измерений количественного содержания метилурацила в промывных водах от мойки технологического оборудования | № 342/2004 | 15.12.2004 | Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС" ул. З.Бядули, 10, 220034, г. Минск | Концерн "Белбиофарм" ул. Машерова, 17/Г, 220029, г. Минск |
МВИ.МН 2153-2004 | Методика выполнения измерений количественного содержания метилурацила на поверхности технологического оборудования | № 343/2004 | 15.12.2004 | Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС" ул. З.Бядули, 10, 220034, г. Минск | Концерн "Белбиофарм" ул. Машерова, 17/Г, 220029, г. Минск |
МВИ.БР 287-2015 | Методика выполнения измерений количественного содержания мефенпир-диэтила и феноксапроп-П-этила в препаратах "ТАЛАКА" (мефенпир-диэтил 75 г /дм3, феноксапроп-П-этил 69 г/дм3), "ТАЛАКА 100" (мефенпир-диэтил 27 г/дм3, феноксапроп-П-этил 100 г/дм3) и в соответствующих технических продуктах методом ВЭЖХ | №039/2019 | 15.02.2019 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 335-2017 | Методика выполнения измерений количественного содержания пропизохлора в препарате "ЛАДОН ПРО" (пропизохлор 720 г/дм куб.) и в техническом продукте методом ВЭЖХ | №017/2017 | 26.12.2017 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 377-2020 | Методика выполнения измерений количественного содержания протиоконазола и тебуконазола в препарате "ДОГОДА ПРО" (протиоконазол 125,0 г/дм куб. и тебуконазол 125,0 г/дм куб) и в соответствующих технических продуктах методом ВЭЖХ | № 060/2020 | 09.10.2020 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 255-2013 | Методика выполнения измерений количественного содержания римсульфурона и тифенсульфурон-метила в препаратах "ТАРАН" ("ТАРАН НЕО") (римсульфурон 500 г/кг; тифенсульфурон-метил 250 г/кг), "БАЛАНСИР" (римсульфурон 62,5 г/дм3) и в соответствующих технических продуктах методом ВЭЖХ | №040/2019 | 15.02.2019 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 108-2011 | Методика выполнения измерений количественного содержания соматических клеток в молоке заготовляемом на анализаторе молока "Fossomatic" фирмы "Foss Analytical A/S", Дания | № 056/2020 | 23.07.2020 | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест | ОАО "Савушкин продукт" ул. Я. Купалы, 118, 224028, г. Брест |
МВИ.БР 355-2019 | Методика выполнения измерений количественного содержания тебуконазола в препарате "АЗИМУТ КЛАССИК" (тебуконазол 250 г/дм3) методом ВЭЖХ | №037/2019 | 16.04.2019 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 375-2020 | Методика выполнения измерений количественного содержания тиофанат-метила и ципроконазола в препарате "КАРБЕНАЗОЛ НЕО" (тиофанат-метил 225,0 г/дм куб. и ципроконазол 66,0 г/дм куб.) методом ВЭЖХ | № 058/2020 | 09.10.2020 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 344-2018 | Методика выполнения измерений количественного содержания триадименола и тебуконазола в препарате "ФРАЗОЛ" (триадименол 60 г/дм куб, тебуконазол 60 г/дм куб.), "ФРАЗОЛ КЛАССИК" (тебуконазол 60 г/дм куб.) и триадименола в соответствующем техническом продукте методом ВЭЖХ | № 025/2018 | 03.10.2018 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
АМИ.БР 0001-2021 | Методика выполнения измерений количественного содержания триадимефона и тебуконазола в препаратах "АЗИМУТ" (триадимефон 100 г/дм куб.; тебуконазол 125 г/дм куб.) и "АЗИМУТ КЛАССИК" (тебуконазол 250 г/дм куб.) методом ВЭЖХ | 001/2021 | 21.07.2021 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 366-2019 | Методика выполнения измерений количественного содержания флуметсулама и флорасулама в препарате "КСИОР" (флуметсулам 100 г/дм3; флорасулам 75 г/дм3) и в соответствующих технических продуктах методом ВЭЖХ | №051/2019 | 07.10.2019 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 330-2017 | Методика выполнения измерений количественного содержания хизалофоп-II-этила в препарате "ХИМЕРА" (хизалофоп-II-этил 125 г/дм куб.) и в соответствующем техническом продукте методом ВЭЖХ | №009/2017 | 03.11.2017 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
АМИ.БР 0003-2021 | Методика выполнения измерений количественного содержания хлорантранилипрола в препарате "МИРИАД" (хлорантранилипрол 200 г/дм3) и в соответствующем техническом продукте методом ВЭЖХ | 003/2021 | 21.07.2021 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.БР 376-2020 | Методика выполнения измерений количественного содержания этаметсульфурон-метила в препарате "ТИНАК" (этаметсульфурон-метил 160,0 г/дм куб.) и в соответствующем техническом продукте методом ВЭЖХ | № 059/2020 | 09.10.2020 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.МН 2155-2004 | Методика выполнения измерений количественного содержания эуфиллина в промывных водах от мойки технологического оборудования | № 345/2004 | 15.12.2004 | Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС" ул. З.Бядули, 10, 220034, г. Минск | Концерн "Белбиофарм" ул. Машерова, 17/Г, 220029, г. Минск |
* Государственный орган или юридическое лицо, иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное физическое лицо, утвердившее методику (метод) измерений или являющееся правопреемником данной методики (метода) измерений на основании заключенного договора и обладающее исключительным правом на данную методику (метод) измерений, на дату выдачи свидетельства об аттестации методики (метода) измерений.
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о международной организации, представленной на одном из официальных государственных языках
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Источник официального опубликования сведений о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-