- Главная
- Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
Обозначение методики (метода) измерений | Наименование методики (метода) измерений | Номер свидетельства об аттестации | Дата выдачи свидетельства об аттестации | Сведения о разработчике методики (метода) измерений (наименование, место нахождения и контактные данные разработчика) | Правообладатель* |
---|---|---|---|---|---|
МВИ.МН 4668-2013 | Стандартные образцы состава газовых смесей. Методика выполнения измерений молярной доли метана в воздух/азоте хроматографическим методом | № 787/2013 | 15.07.2013 | БелГИМ, ПИО физ-хим. и опт.изм. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 1997-2013 | Стандартные образцы состава газовых смесей. Методика выполнения измерений молярной доли метана в азоте хроматографическим методом | № 772/2013 | 02.05.2013 | БелГИМ, ПИО физ-хим. и опт.изм. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 5428-2015 | Стандартные образцы состава газовых смесей. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов смесей сжиженных углеводородов хроматографическим методом | № 916/2015 | 17.12.2015 | БелГИМ, ПИО физ-хим. и опт.изм. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 2664-2011 | Стандартные образцы состава газовых смесей. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов природного газа в газовых смесях хроматографическим методом | № 649/2011 | 28.09.2011 | БелГИМ, ПИО физ-хим. и опт.изм. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 3400-2010 | Стандартные образцы состава газовых смесей. Методика выполнения измерений молярной доли диоксида углерода в азоте/воздухе хроматографическим методом | № 577/2010 | 25.05.2010 | БелГИМ, ПИО физ-хим. и опт.изм. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 3401-2010 | Стандартные образцы состава газовых смесей. Методика выполнения измерений молярной доли диоксида углерода в азоте/воздухе на газоанализаторе ГИАМ-15М | № 578/2010 | 25.05.2010 | БелГИМ, ПИО физ-хим. и опт.изм. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 5504-2016 | Стандартные образцы состава газовых смесей. Методика выполнения измерений молярной доли диоксида серы в азоте на газоанализаторе АО2020 | № 932/2016 | 29.02.2016 | БелГИМ, ПИО физ-хим. и опт.изм. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
МВИ.МН 4145-2011 | Стандартные образцы состава газовых смесей. Методика выполнения измерений массовой доли компонентов смесей сжиженных углеводородов хроматографическим методом | № 674/2011 | 26.12.2011 | БелГИМ, ПИО физ-хим. и опт.изм. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |
АМИ.ГМ 0072-2022 | Сопротивлениие изоляции электрооборудования. Методика измерений | 037/2022 | 03.06.2022 | КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" ул. Коренёвское шоссе, 1, 246047 г. Гомель | КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" ул. Коренёвское шоссе, 1, 246047 г. Гомель |
АМИ.ГМ 0027-2021 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования. Методика измерений (изменение № 1) | 64/2021 | 06.12.2021 | Вышкомонтажное управление РУП "ПО "Белоруснефть" ул. Заводская, 21а, 247400, г. Светлогорск | РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" ул. Рогачевская, 9, 246003, г. Гомель |
АМИ.ГМ 0068-2022 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования. Методика измерений (с изменением № 2) | 033/2022 | 23.05.2022 | ОАО "Управляющая компания холдинга "Белоруcские обои" филиал "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" пр-т Луначарского, 4/2, 247052, г. Добруш | ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" ул. Обойная, 12, 220004, г. Минск |
АМИ.МС 0007-2022 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования. Методика измерений | 007/2022 | 19.08.2022 | Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" ул. Заводская, 1, 247434, г. Светлогорск | Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" ул. Заводская, 1, 247434, г. Светлогорск |
АМИ.ГМ 0002-2021 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования. Методика измерений | 27/2021 | 18.08.2021 | РУП "Брестэнерго" Филиал "Пинские электрические сети" ул. Гайдаенко, 39, 225710, г. Пинск | РУП "Брестэнерго" ул. Воровского, 13/1, 224030, г. Брест |
АМИ.ГМ 0250-2023 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования. Методика измерений | № 087/2023 | 31.10.2023 | ОАО "Гомельский химический завод" ул. Химзаводская, 5, 246026, г. Гомель | ОАО "Гомельский химический завод" ул. Химзаводская, 5, 246026, г. Гомель |
АМИ.МС 0028-2023 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования. Методика измерений | №013-2023 | 29.04.2023 | БелГИСС ул. Мележа, 3, комн. 406, 220113, г. Минск | Государственное предприятие "Минский метрополитен" пр-т Независимости, 6, 220030, г. Минск |
АМИ.ГМ 0101-2022 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования. Методика измерений | 066/2022 | 04.08.2022 | ОАО "Ратон" ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель | ОАО "Ратон" ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель |
АМИ.ГМ 0243-2023 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования. Методика измерений | № 080/2023 | 03.10.2023 | Филиал "Жлобинские электрические сети" РУП "Гомельэнерго" ул. Советская, 54, 247197, г. Жлобин | РУП "ГОМЕЛЬЭНЕРГО" ул. Фрунзе, 9, 246001, г. Гомель |
АМИ.ГМ 0113-2022 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования, переходное сопротивление контактных соединений. Методика измерений | 078/2022 | 09.09.2022 | КУП "Горэлектротранспорт" ул. Троллейбусная, 1, 246698, г. Гомель | КУП "Горэлектротранспорт" ул. Троллейбусная, 1, 246698, г. Гомель |
АМИ.ГМ 0150-2022 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования, переходное сопротивление контактных соединений. Методика измерений | 120/2022 | 16.12.2022 | Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белоруснефть-Промсервис" Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий р-н | Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белоруснефть-Промсервис" Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий р-н |
АМИ.ГМ 0055-2022 | Сопротивление постоянному току элементов электрооборудования, переходное сопротивление контактных соединений. Методика измерений | 020/2022 | 25.04.2022 | Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" ул. Заводская, 1, 247434, г. Светлогорск | Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" ул. Заводская, 1, 247434, г. Светлогорск |
* Государственный орган или юридическое лицо, иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное физическое лицо, утвердившее методику (метод) измерений или являющееся правопреемником данной методики (метода) измерений на основании заключенного договора и обладающее исключительным правом на данную методику (метод) измерений.
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии (далее - сличения)
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-