- Главная
- Аттестованные методики (методы) измерений
Обозначение | Наименование | № свидетельства об аттестации | Дата свидетельства об аттестации | Организация-разработчик методики | Организация-правообладатель методики* |
---|---|---|---|---|---|
СТО 1.1.1.07.003.0727-2014 п.26 | Кислотность. Методика выполнения измерений кислотности объёмным титрованием в технологических водных средах АЭС (СТО 1.1.1.07.003.0727-2014 п.26) | №4-07 | 17.01.2007 | ОАО "ВНИИАЭС", Российская Федерация 109507, Москва, ул. Ферганская, д.25 | Государственное предприятие "Белорусская АЭС" Площадка строительства атомной электростанции, 231201, г. Островец |
АМИ.БР 0008-2021 | Количественное определение сахаристости сахарной свеклы на автоматической линии "BETALYSER". Методика измерений | 008/2021 | 17.12.2021 | ОАО "Жабинковский сахарный завод" 225102, г. Жабинка, Брестская обл. | ОАО "Жабинковский сахарный завод" 225102, г. Жабинка, Брестская обл. |
МВИ.МН 5870-2017 | Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом с использованием хромотроповой кислоты | № 1054/2017 | 20.10.2017 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 |
МВИ.МН 5862-2017 | Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола и этиленгликоля в пробах природных и сточных вод методом газовой хроматографии | № 1046/2017 | 09.10.2017 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 |
АМИ.БР 0013-2022 | Количество воды в концентратах эмульсий и масляных дисперсиях Методика измерения количества воды методом Карла Фишера | 004/2022 | 14.04.2022 | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. | ООО "Франдеса" 225209, Березовский р-н, 1, Брестская обл. |
МВИ.МН 6368-2021 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в смывах с поверхностей. Методика измерений методом подсчета колоний | № 1306/2021 | 15.06.2021 | Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр гигиены" ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск | Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр гигиены" ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск |
МВИ.МН 4011-2011 | Комбикорма, комбикормовое сырье. Методика выполнения измерений массовой доли общей серы | № 651/2011 | 18.08.2011 | Государственное учреждение "Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов" 222220, Смолевичский р-н, п. Октябрьский | Государственное учреждение "Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов" 222220, Смолевичский р-н, п. Октябрьский |
МВИ.МН 3701-2010 | Комбикорма, комбикормовое сырье. Методика выполнения измерений содержания витаминов A, D3, E методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | № 614/2010 | 03.01.2011 | Государственное учреждение "Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов" 222220, Смолевичский р-н, п. Октябрьский | Государственное учреждение "Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов" 222220, Смолевичский р-н, п. Октябрьский |
МВИ.МН 4311-2012 | Комбикорма, комбикормовое сырье. Методика выполнения измерений содержания общей ртути методом беспламенной атомной абсорбции на анализаторе ртути "Юлия-2". | № 709/2012 | 15.06.2012 | Государственное учреждение "Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов" 222220, Смолевичский р-н, п. Октябрьский | Государственное учреждение "Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов" 222220, Смолевичский р-н, п. Октябрьский |
МВИ.МН 4064-2011 | Комбикорма, комбикормовое сырье. Методика выполнения измерений содержания фтора с применением фторидного селективного электрода | № 657/2011 | 26.09.2011 | Государственное учреждение "Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов" 222220, Смолевичский р-н, п. Октябрьский | Государственное учреждение "Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов" 222220, Смолевичский р-н, п. Октябрьский |
МВИ.МН 3338-2010 | Комбикорма, комбикормовое сырье. Методика выполнения измерений физико-химических показателей с применением спектроскопии отражения в ближней инфракрасной области | № 568/2010 | 19.03.2010 | Государственное учреждение "Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов" 222220, Смолевичский р-н, п. Октябрьский | Государственное учреждение "Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов" 222220, Смолевичский р-н, п. Октябрьский |
МВИ.МН 1003-2017 | Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками | № 1074/2017 | 11.12.2017 | Государственное учреждение "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" ул. Ботаническая, 9, к. 59, 220038, г. Минск | Государственное учреждение "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" ул. Ботаническая, 9, к. 59, 220038, г. Минск |
МВИ.МН 4759-2020 | Концентрации метана и кислорода в выбрасах от стационарных источников. Методика выполнения измерений оптическим, термокаталитическим и электрохимическим методами с использованием газоанализаторов | № 1268/2020 | 26.11.2020 | Государственное учреждение "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" ул. Ботаническая, 9, к. 59, 220038, г. Минск | Государственное учреждение "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" ул. Ботаническая, 9, к. 59, 220038, г. Минск |
МВИ.МН 5685-2016 | Концентрация азоксистробина и эпоксиконазола в функгициде "СПИРИТ". Методика выполнения измерений. | № 980/2016 | 28.10.2016 | ЗАО "Август-Бел" 222840, Дукорский с/с, Пуховичский р-н | ЗАО "Август-Бел" 222840, Дукорский с/с, Пуховичский р-н |
АМИ.БР 0030-2022 | Концентрация азотисто-кислого натрия в воздухе рабочей зоны. Методика измерений фотометрическим методом | 022/2022 | 29.11.2022 | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест | ГУ "Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Ленина, 20, 210015, г. Витебск |
МВИ.МН 5715-2016 | Концентрация албендазола в атмосферном воздухе. Методика выполнения измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | № 1039/2017 | 01.09.2017 | Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС" ул. З.Бядули, 10, 220034, г. Минск | Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" ул. Чапаева, 64, 222518, г. Борисов |
МВИ.МН 5712-2016 | Концентрация албендазола в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | № 1038/2017 | 01.09.2017 | Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС" ул. З.Бядули, 10, 220034, г. Минск | Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" ул. Чапаева, 64, 222518, г. Борисов |
АМИ.БР 0007-2021 | Концентрация аэрозоля индустриальных масел в выбросах от стационарных источников. Методика измерений фотометрическим методом | 007/2021 | 09.09.2021 | РУП "Брестский ЦСМС" ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест | Филиал ЗАО "АТЛАНТ" - БСЗ ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестской обл. |
МВИ.МН 5780-2017 | Концентрация дифеноконазола, тебуконазола и азоксистробина в протравителе "ОПЛОТ Трио". Методика выполнения измерений хроматографическим методом | № 1020/2017 | 10.05.2017 | ЗАО "Август-Бел" 222840, Дукорский с/с, Пуховичский р-н | ЗАО "Август-Бел" 222840, Дукорский с/с, Пуховичский р-н |
МВИ.МН 6024-2018 | Концентрация ирбесартана в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | № 1116/2018 | 25.07.2018 | Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС" ул. З.Бядули, 10, 220034, г. Минск | Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" ул. Чапаева, 64, 222518, г. Борисов |
* на дату выдачи свидетельства об аттестации
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Акты законодательства Республики Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Документы СНГ и ЕАЭС
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Международные и региональные организации
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Уполномоченные юридические лица на осуществление работ в сфере законодательной метрологии
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза единичных экземпляров средств измерений в целях утверждения типа единичных экземпляров средств измерений
-
Метрологическая экспертиза единичных экземпляров стандартных образцов в целях утверждения типа единичных экземпляров стандартных образцов
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Государственный реестр национальных эталонов единиц величин
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов
-
Государственный реестр средств измерений
-
Государственный реестр стандартных образцов Республики Беларусь
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Метрологическая аттестация средств измерений
-
Аттестованные методики (методы) измерений
-
Стандартные справочные данные
-
Межлабораторные сличения и сличения результатов измерений
-
О сличениях результатов измерений
-
Уполномоченный орган по координации межлабораторных сличений и сличений результатов измерений - БелГИМ
-
Организаторы программ сличений
-
Реестр программ сличений
-
Программы сличений в сфере испытаний/измерений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Разъяснения и рекомендации
-
Сведения о результатах государственной поверки средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Бобруйский ЦСМС
-
Борисовский ЦСМС
-
Брестский ЦСМС
-
Витебский ЦСМС
-
Гомельский ЦСМС
-
Гродненский ЦСМС
-
Калинковичский ЦСМС
-
Лидский ЦСМС
-
Могилевский ЦСМС
-
Молодечненский ЦСМС
-
Слуцкий ЦСМС
-
-