Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 20 701-20 720 из 4 319 615 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
20701РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0336346-232537154423 ПоследующаяРБ 03 10 8932 22Регистратор температуры и влажности серии testo 17xtesto 174T 18.09.202517.09.20262025
20702РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0336345-232558963725 ПоследующаяРБ 03 10 8932 22Регистратор температуры и влажности серии testo 17xtesto 174T 18.09.202517.09.20262025
20703РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026475-232537 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрBAUER18.09.202517.09.20262025
20704РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026474-2325410873043 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрBAUER18.09.202517.09.20262025
20705РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026473-2325120074056 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20706РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026472-232559850 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20707РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026471-232559542 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20708РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026470-232559554 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20709РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026469-232559794 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20710РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026468-2325120074413 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20711РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026467-232559948 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20712РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026466-232559484 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20713РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026465-2325120167261 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20714РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026464-2325120073945 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20715РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026463-232559888 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20716РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026462-232559955 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20717РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-026461-232559609 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00МанометрMSA AUER18.09.202517.09.20262025
20718РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0125449-2425015 ПоследующаяРБ 03 07 7670 20АвтоцистернаАЦ-10/218.09.202517.09.20272025
20719РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0125450-2425Y395611420L0069039 ПоследующаяРБ 03 07 8003 21АвтоцистернаПМТ-5614218.09.202517.09.20272025
20720РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0379190-232530674 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующийТКП-160Сг-М118.09.202517.09.20262025