Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 2 101-2 120 из 2 289 295 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
2101РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0088181-23252112078 ПоследующаяРБ 03 09 1164 20Газоанализатор фирмы НП ОДО «ФАРМЭК» ФП 11.2к11.06.202510.12.20252025
2102РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0123590-24251496 ПоследующаяРБ 03 01 5493 19Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 ммИЧ11.06.202510.06.20262025
2103РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0123588-24254053А ПоследующаяРБ 03 01 6273 22Угольник поверочный 90ºУШ11.06.202510.06.20262025
2104РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0123589-2425АИ309406 ПоследующаяРБ 03 01 4007 20Рейка нивелирнаяATLAS AGR11.06.202510.06.20262025
2105РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0088180-23251911036 ПоследующаяРБ 03 09 5881 19ГазоанализаторФП 3411.06.202510.12.20252025
2106РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167290-282500325 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22НапоромерНП-10011.06.202510.06.20262025
2107РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167289-282500324 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22НапоромерНП-10011.06.202510.06.20262025
2108РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167288-282500322 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22НапоромерНП-10011.06.202510.06.20262025
2109РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167287-2825250258 ПоследующаяРБ 03 04 0902 20Манометр техническийМП3 Уф11.06.202510.06.20262025
2110РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167286-28252253 ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Манометр техническийОБМ1-10011.06.202510.06.20262025
2111РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167285-2825С1532841 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.06.202510.06.20262025
2112РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167284-2825С1532811 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19Манометр техническийТМ511.06.202510.06.20262025
2113РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167283-28252940 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМТ-10011.06.202510.06.20262025
2114РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167282-28257795 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМТ-10011.06.202510.06.20262025
2115РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167281-28257721 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМТ-10011.06.202510.06.20262025
2116РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167280-282502253861 ПоследующаяРБ 03 04 7522 20Манометр ДМ 0510011.06.202510.06.20262025
2117РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167279-28252011 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-6311.06.202510.06.20262025
2118РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167278-28252432 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-6311.06.202510.06.20262025
2119РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0167277-28259814728 ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМТ-10011.06.202510.06.20262025
2120РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0122106-2425114405 ПоследующаяРБ 03 02 2538 23Весы электронные настольные МКМК-6.2-А2111.06.202510.06.20262025