Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 2 821-2 840 из 3 741 903 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
2821БелГИМ1000551971-0230195-4225006584Последующая1162-58Мера электрического сопротивленияР31013.08.202512.08.20262025
2822БелГИМ1000551971-0377600-5025Б3654ПоследующаяРБ 03 09 5040 15рН-метррН-150МИ13.08.202512.08.20262025
2823БелГИМ1000551971-0391103-552596ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2824БелГИМ1000551971-0230194-4225011657ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Мера электрического сопротивленияР32113.08.202512.08.20262025
2825БелГИМ1000551971-0391102-5525103ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2826БелГИМ1000551971-0391101-552558.ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2827БелГИМ1000551971-0391100-5525640ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2828БелГИМ1000551971-0391099-5525805ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2829БелГИМ1000551971-0391098-5525649ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2830БелГИМ1000551971-0391097-5525660ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2831БелГИМ1000551971-0230189-4225022583Последующая1162-58Мера электрического сопротивленияР33113.08.202512.08.20262025
2832БелГИМ1000551971-0208873-432523034Последующая12259-25Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии ООО «Сула Плюс» № 23034Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии ООО «Сула Плюс» № 2303413.08.202512.08.20272025
2833БелГИМ1000551971-0391096-5525441ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2834БелГИМ1000551971-0391095-5525424ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2835БелГИМ1000551971-0303174-4125228138ПоследующаяРБ 03 01 9018 22Рулетка измерительная металлическаяV16, G2020, N2020.13.08.202512.08.20262025
2836БелГИМ1000551971-0391094-55254ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2837БелГИМ1000551971-0391093-5525428ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2838БелГИМ1000551971-0391092-5525684ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-213.08.202512.08.20272025
2839БелГИМ1000551971-0230188-4225029752Последующая1162-58Мера электрического сопротивленияР33113.08.202512.08.20262025
2840БелГИМ1000551971-0419977-4925Р1025054ПоследующаяРБ 03 04 2772 23Манометр показывающийКМсерия 2213.08.202512.08.20262025