Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 28 501-28 520 из 4 471 345 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
28501РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340155-20251980ПоследующаяРБ 03 02 1136 01Весы рычажные настольные циферблатные РН-10Ц13УРН-10Ц13У29.09.202528.09.20262025
28502РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340154-2025Д69441ПоследующаяРБ 03 02 0045 94Весы настольные циферблатные ВНЦ-2МВНЦ-2м29.09.202528.09.20262025
28503РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340153-2025073462ПоследующаяРБ 03 02 3321 21Весы лабораторные ВКВК-150.129.09.202528.09.20262025
28504РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340152-2025073463ПоследующаяРБ 03 02 3321 21Весы лабораторные ВКВК-150.129.09.202528.09.20262025
28505РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340151-2025051151ПоследующаяРБ 03 02 3321 21Весы лабораторные ВКВК-30029.09.202528.09.20262025
28506РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340150-2025049086ПоследующаяРБ 03 02 3321 21Весы лабораторные ВКВК-30029.09.202528.09.20262025
28507РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340149-2025042783ПоследующаяРБ 03 02 3321 21Весы лабораторные ВКВК-30029.09.202528.09.20262025
28508РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340148-2025376672/12ПоследующаяРБ 03 02 10265 23Весы лабораторные электронные АS, ХАXA 60/220/X29.09.202528.09.20262025
28509РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340147-2025813410ПоследующаяРБ 03 02 3931 18Весы лабораторные серий AS, XAAS 60/220/C/2/N29.09.202528.09.20262025
28510РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0111486-3025703ПоследующаяРБ 03 01 6273 22угольник поверочный 90ºУШ-2-400 ГОСТ3749-7729.09.202528.09.20262025
28511РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0117055-40252111WAE1628ПоследующаяРБ 03 25 9175 22Системы контроля уровня глюкозы в крови BIONIME RIGHTEST, PROLIFEProlife PM 20029.09.202528.09.20262025
28512РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340146-202539090170ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы лабораторные электронныеG 150D29.09.202528.09.20262025
28513РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0111485-302580476158ПоследующаяРБ 03 01 5314 18Штангенциркуль ТуламашШЦ-I-125-0,0529.09.202528.09.20262025
28514РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340145-202585899ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы электронныеAT 20029.09.202528.09.20262025
28515РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340144-202538100078ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы лабораторные электронныеG 150D29.09.202528.09.20262025
28516РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340143-20259939ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы платформенные (почтовые)РП-150 Ш (почтовые)29.09.202528.09.20262025
28517РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340142-2025793ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы товарныеВТ 4014-500Ш29.09.202528.09.20262025
28518РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340141-202511107ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы товарныеВТ 4014-500Ш29.09.202528.09.20262025
28519РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0340140-20253002046ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы электронныеSartorius 205129.09.202528.09.20262025
28520РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0117054-4025G17C25B1100079ПоследующаяРБ 03 25 7398 20Системы мониторинга уровня глюкозы в крови Finetest Auto-coding Premium29.09.202528.09.20262025