Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 2 941-2 960 из 3 742 532 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
2941ОАО "НАФТАН"30004219964-002176-0025309645ПервичнаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающий ТМ513.08.202512.08.20262025
2942ОАО "НАФТАН"30004219964-002175-0025309723ПервичнаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающий ТМ513.08.202512.08.20262025
2943ОАО "НАФТАН"30004219964-002174-0025309646ПервичнаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающий ТМ513.08.202512.08.20262025
2944ОАО "НАФТАН"30004219964-002173-0025309288ПервичнаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающий ТМ513.08.202512.08.20262025
2945ОАО "НАФТАН"30004219964-002172-0025309331ПервичнаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающий ТМ513.08.202512.08.20262025
2946ОАО "НАФТАН"30004219964-002171-0025309290ПервичнаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающий ТМ513.08.202512.08.20262025
2947ОАО "НАФТАН"30004219964-002170-0025309291ПервичнаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающий ТМ513.08.202512.08.20262025
2948ОАО "НАФТАН"30004219964-002169-0025309326ПервичнаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающий ТМ513.08.202512.08.20262025
2949ОАО "НАФТАН"30004219964-002168-0025309283ПервичнаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающий ТМ513.08.202512.08.20262025
2950ОАО "НАФТАН"30004219964-002167-0025309111ПервичнаяРБ 03 04 8625 22манометр показывающийМП-10013.08.202512.08.20262025
2951ОАО "НАФТАН"30004219964-002166-0025309114ПервичнаяРБ 03 04 0404 17манометр показывающийМП-16013.08.202512.08.20262025
2952ОАО "НАФТАН"30004219964-002165-0025309103ПервичнаяРБ 03 04 0404 17манометр показывающийМП-16013.08.202512.08.20262025
2953ОАО "НАФТАН"30004219964-002164-00250101728ПервичнаяРБ 03 04 3682 18манометр показывающийсерии 213.08.202512.08.20262025
2954ОАО "НАФТАН"30004219964-002163-00250101717ПервичнаяРБ 03 04 3682 18манометр показывающийсерии 213.08.202512.08.20262025
2955ОАО "НАФТАН"30004219964-002162-00250101478ПервичнаяРБ 03 04 3682 18манометр показывающийсерии 213.08.202512.08.20262025
2956ОАО "НАФТАН"30004219964-002161-00250101706ПервичнаяРБ 03 04 3682 18манометр показывающийсерии 213.08.202512.08.20262025
2957Могилевское отделение БелЖД, локомотивное депо Осиповичи70013665560-0000604-022598999ПервичнаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный3СЛ2М-150П13.08.202512.08.20262025
2958Могилевское отделение БелЖД, локомотивное депо Осиповичи70013665560-0000603-022599540ПервичнаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный3СЛ2М-150П13.08.202512.08.20262025
2959Минсккоммунтеплосеть10018532862-0007047-002512043ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Напоромер показывающийНП-100-10013.08.202512.08.20262025
2960Гомельское отделение БелЖД, локомотивное депо Калинковичи40002346356-0002105-202512301ПервичнаяРБ 03 06 5725 22Скоростемер локомотивный 3СЛ2М-150ПСкоростемер локомотивный 3СЛ-2М150П13.08.202512.08.20262025