Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 4 081-4 100 из 1 434 258 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаИдентификационный признакНаименование и обозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
            
4081РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000048693-202633последующаяСССРАреометры стеклянные АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСПТ АСП-1 24.04.202623.04.20282026
4082РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000048639-20269последующаяСССРАреометры для спирта АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСПТ АСПТ 24.04.202623.04.20282026
4083РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000048485-2026см. приложениепоследующая3624Ареометры общего назначения АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4 Набор ареометров АОН-1 24.04.202623.04.20282026
4084РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000049397-20261088076последующая9993Трансформатор тока Т-0,66УЗ ТОП-0,66-1-5 У3, 300/5; 0,5S24.04.202623.04.20302026
4085РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000049396-20261088131последующая9993Трансформатор тока Т-0,66УЗ ТОП-0,66-1-5 У3, 300/5; 0,5S24.04.202623.04.20302026
4086РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000049395-20261088048последующая9993Трансформатор тока Т-0,66УЗ ТОП-0,66-1-5 У3, 300/5; 0,5S24.04.202623.04.20302026
4087РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000049383-20261последующая11350Термометр электронный серии HI 98509 Checktemp 1 24.04.202623.04.20272026
4088РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000049382-20264AA5ECпоследующая15643Термометры электронные HI HI 98501 Checktemp 24.04.202623.04.20272026
4089РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000049380-2026772последующая11400Термометры ртутные стеклянные лабораторные ТЛ-4 ТЛ-4 24.04.202623.04.20292026
4090РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-000049376-2026633последующая11400Термометры ртутные стеклянные лабораторные ТЛ-4 ТЛ-4 24.04.202623.04.20292026
4091ОАО "Минский завод гражданской авиации №407"10009261669-000000086-202620251029416последующая17299Штангенциркули NORGAU 040 040 005 01524.04.202623.04.20272026
4092ОАО "Минский завод гражданской авиации №407"10009261669-000000087-202620251029220последующая17299Штангенциркули NORGAU 040 040 005 01524.04.202623.04.20272026
4093ОАО "Минский завод гражданской авиации №407"10009261669-000000088-202620251027187последующая17299Штангенциркули NORGAU 040 040 040 01524.04.202623.04.20272026
4094ОАО "Минский завод гражданской авиации №407"10009261669-000000089-202620251027617последующая17299Штангенциркули NORGAU 040 040 040 01524.04.202623.04.20272026
4095ОАО "Минский завод гражданской авиации №407"10009261669-000000090-202620250303021последующая19149Штангенглубиномеры Norgau 040 223 03024.04.202623.04.20272026
4096ОАО "Минский завод гражданской авиации №407"10009261669-000000091-20262025118208последующая17648Штангенрейсмасы NORGAU 043 043 141 30024.04.202623.04.20272026
4097РУП электросвязи "Белтелеком"10100774168-000000075-20266793последующая14899Манометры показывающие МП, мановакуумметры показывающие МВП, напоромеры показывающие НП, тягонапоромеры показывающие ТНП -24.04.202623.04.20272026
4098КДПУП "Минрайтеплосеть"69153678965-000000803-20262122последующая17206Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ 24.04.202623.04.20272026
4099КДПУП "Минрайтеплосеть"69153678965-000000804-20260013последующая17206Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ 24.04.202623.04.20272026
4100КДПУП "Минрайтеплосеть"69153678965-000000805-2026141последующая17206Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ 24.04.202623.04.20272026