Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 4 621-4 640 из 2 504 344 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
4621РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-020058-50254ПоследующаяРБ 03 25 1267 15Термометр электронный медицинскийМТ300120.06.202519.06.20272025
4622РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0113056-50258090ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Вискозиметр ВЗ- 420.06.202519.06.20262025
4623РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0126945-7025508ПоследующаяРБ 03 03 0738 17 ключ моментный (динамометрический) электронный ЭДК -5020.06.202519.06.20262025
4624РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0139756-502511414ПоследующаяРБ 03 10 1109 09Измеритель-регулятор Сосна-003-2хPt100(1,385)20.06.202519.06.20262025
4625РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0126944-7025507ПоследующаяРБ 03 03 0738 17 ключ моментный (динамометрический) электронный ЭДК -2020.06.202519.06.20262025
4626РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0137735-502503671461ПоследующаяРБ 03 10 2843 24Термометр биметаллическийБТ220.06.202519.06.20262025
4627РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0126943-7025202106011640053ПоследующаяРБ 03 03 8362 21Ключ моментный предельныйNORGAUNTW23-010R20.06.202519.06.20262025
4628РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0126942-7025202106011640013ПоследующаяРБ 03 03 8362 21Ключ моментный предельныйNORGAUNTW23-010R20.06.202519.06.20262025
4629РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-020057-502511ПоследующаяРБ 03 25 7707 20Термометр электронный цифровойVedo Family20.06.202519.06.20272025
4630РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-006159-502541466г. - гор / 41466х. - холПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н20.06.202519.06.20292025
4631РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-020056-502518ПоследующаяРБ 03 25 4852 12Термометр цифровой медицинскийТВ100rossmax20.06.202519.06.20262025
4632РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-020055-502517ПоследующаяРБ 03 25 4852 12Термометр цифровой медицинскийТВ100rossmax20.06.202519.06.20262025
4633РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-020054-502515ПоследующаяРБ 03 25 4852 12Термометр цифровой медицинскийТВ100rossmax20.06.202519.06.20262025
4634РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-020053-502514ПоследующаяРБ 03 25 4852 12Термометр цифровой медицинскийТВ100rossmax20.06.202519.06.20262025
4635РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-006157-502524879г - гор / 24879х - холПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н20.06.202519.06.20292025
4636РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-006155-502539267г - гор / 39267х - холПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н20.06.202519.06.20292025
4637РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0137989-5025120229ПоследующаяРБ 03 09 0460 06Иономер лабораторныйИ-160 МП20.06.202519.06.20262025
4638РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-006153-502519669г - гор / 19669х - холПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н20.06.202519.06.20292025
4639РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-006151-502562047г - гор / 62047х - холПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н20.06.202519.06.20292025
4640РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-006149-502560114г - гор / 60114х - холПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н20.06.202519.06.20292025