Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений
Показаны 5 141-5 160 из 5 416 200 записи.
| # | Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измерения | Регистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измерений | Заводской номер средства измерений | Поверка | Идентификационный признак | Наименование и обозначение типа средства измерений | Модификация средства измерений (при наличии) | Дата государственной поверки средства измерений | Дата прекращения действия государственной поверки средства измерений | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138164-2026 | 8617578 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5142 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138163-2026 | 8617583 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5143 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138162-2026 | 8617579 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5144 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138161-2026 | 8617584 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5145 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138160-2026 | 8617591 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5146 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138159-2026 | 8617586 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5147 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138158-2026 | 8617589 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5148 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138157-2026 | 8617587 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5149 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138156-2026 | 8617590 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5150 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138155-2026 | 8617575 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5151 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138154-2026 | 8617567 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5152 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138153-2026 | 8617559 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5153 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138152-2026 | 8617585 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5154 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138151-2026 | 8617580 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5155 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138150-2026 | 8617577 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5156 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138149-2026 | 8617568 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5157 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138148-2026 | 8617560 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5158 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138147-2026 | 8617572 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5159 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138146-2026 | 8617555 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
| 5160 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001138145-2026 | 8617570 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 20.11.2026 | 19.11.2031 | 2026 |
