Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 701-720 из 4 993 440 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
701РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403160-2825016829 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
702РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403159-2825024567 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
703РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403158-2825021696 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
704РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403157-2825028142 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
705РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403156-2825007049 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
706РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403155-2825034432 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
707РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403154-2825015631 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
708РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403153-2825021716 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
709РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403152-2825029427 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
710РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403151-2825004250 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
711РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403150-2825030333 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
712РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403149-2825029777 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
713РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403148-2825029788 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
714РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403147-2825002661 последующаяРБ 03 07 0443 19Счетчик газаG 2,506.11.202505.11.20332025
715РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403146-28250121883 последующаяРБ 03 07 0906 99Счетчик газа G 1,606.11.202505.11.20332025
716РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403145-2825037726 последующаяРБ 03 07 0906 99Счетчик газа G 1,606.11.202505.11.20332025
717РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0403144-282500003521 последующаяРБ 03 07 0906 99Счетчик газа G 1,606.11.202505.11.20332025
718РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0410600-2225АВ147247 последующаяРБ 03 13 3163 12измеритель сопротивления заземленияИС-1006.11.202505.11.20262025
719РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0286317-2425362746 последующаяРБ 00 00 0000 00ШтангенциркульШЦ-III06.11.202505.11.20262025
720РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0286315-2425218 последующаяРБ 03 01 6271 22Линейка измерительная металлическая Линейка-100006.11.202505.11.20262025