Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 7 381-7 400 из 3 951 793 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
7381РУП "Лидский ЦСМС"50038033521-0160127-0125O96774OПоследующаяРБ 03 27 6891 18Дозатор бутылочный FORTUNAOPTIFIX SAFETY26.08.202525.08.20262025
7382РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0331300-23255512208 ПоследующаяРБ 03 10 3230 14Термометр биметаллическийТБ-6326.08.202525.08.20262025
7383РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0331299-23255602040 ПоследующаяРБ 03 10 3230 14Термометр биметаллическийТБ-6326.08.202525.08.20262025
7384РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0331298-23255602029 ПоследующаяРБ 03 10 3230 14Термометр биметаллическийТБ-6326.08.202525.08.20262025
7385РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0331297-23255602031 ПоследующаяРБ 03 10 3230 14Термометр биметаллическийТБ-6326.08.202525.08.20262025
7386РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0331296-23255602367 ПоследующаяРБ 03 10 3230 14Термометр биметаллическийТБ-6326.08.202525.08.20262025
7387РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0331295-23255512200 ПоследующаяРБ 03 10 3230 14Термометр биметаллическийТБ-6326.08.202525.08.20262025
7388РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0331294-23255603070 ПоследующаяРБ 03 10 3230 14Термометр биметаллическийТБ-6326.08.202525.08.20262025
7389РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0331293-23255603075 ПоследующаяРБ 03 10 3230 14Термометр биметаллическийТБ-6326.08.202525.08.20262025
7390РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0331292-23255602369 ПоследующаяРБ 03 10 3230 14Термометр биметаллическийТБ-6326.08.202525.08.20262025
7391РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0331291-23255602024 ПоследующаяРБ 03 10 3230 14Термометр биметаллическийТБ-6326.08.202525.08.20262025
7392РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0321727-23258705758 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10026.08.202525.08.20262025
7393РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0321726-23258705121 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10026.08.202525.08.20262025
7394РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0321725-23258706759 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10026.08.202525.08.20262025
7395РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0321724-23258705013 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10026.08.202525.08.20262025
7396РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0321723-23258705053 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10026.08.202525.08.20262025
7397РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0321722-23258705715 ПоследующаяРБ 03 04 8192 21МанометрМТ-10026.08.202525.08.20262025
7398РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0381444-22251125 ПоследующаяРБ 03 13 2530 09калибратор многофункциональный портативныйМетран 510-ПКМ26.08.202525.08.20262025
7399РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0377977-232570315235 ПоследующаяРБ 03 07 1954 08Корректоры объема газа ЕК 260EK 260EK 26026.08.202525.08.20272025
7400РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0377976-232527060990/2308062 ПоследующаяРБ 03 07 1072 21Счетчики газа ротационные RVGRVG G65RVG G6526.08.202525.08.20272025