Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 7 961-7 980 из 2 690 967 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
7961РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0110543-1125746575ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7962РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0110542-11251096ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7963РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0110541-11251095ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр техническийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7964РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0110540-11250103ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10027.06.202526.06.20262025
7965РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0110539-11258015ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10027.06.202526.06.20262025
7966РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0110538-11251091ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10027.06.202526.06.20262025
7967РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0110537-11251090ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10027.06.202526.06.20262025
7968РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0115063-122570037779ПоследующаяРБ 03 01 5314 18ШтангенциркульШЦ-I-150-0,0527.06.202526.06.20262025
7969РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0115062-122570038021ПоследующаяРБ 03 01 5314 18ШтангенциркульШЦ-I-150-0,0527.06.202526.06.20262025
7970РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0115061-122570038012ПоследующаяРБ 03 01 5314 18ШтангенциркульШЦ-I-150-0,0527.06.202526.06.20262025
7971РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0115060-1225к4030810ПоследующаяРБ 03 01 6269 22ШтангенциркульШЦ-I-150-0,0527.06.202526.06.20262025
7972РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0093431-1225HS100700404ПоследующаяРБ 03 01 5314 13ШтангенциркульШЦ-I-150-0,0527.06.202526.06.20262025
7973РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0110536-11251094ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10027.06.202526.06.20262025
7974РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0110535-11251093ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10027.06.202526.06.20262025
7975РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0110534-11251092ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10027.06.202526.06.20262025
7976РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0112998-1125734939-99ПервичнаяРБ 03 07 0213 15Счётчик воды крыльчатый СВ-40 "СТРУМЕНЬ" 27.06.202526.06.20272025
7977РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0112997-112599176793ПервичнаяРБ 03 07 0213 15Счётчик воды крыльчатый СВ-40 "СТРУМЕНЬ" 27.06.202526.06.20272025
7978РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0112996-112599176797ПервичнаяРБ 03 07 0213 15Счётчик воды крыльчатый СВ-40 "СТРУМЕНЬ" 27.06.202526.06.20272025
7979РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0112995-112504405404ПервичнаяРБ 03 07 0213 15Счётчик воды крыльчатый СВ-40 "СТРУМЕНЬ" 27.06.202526.06.20272025
7980РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0112994-112510216250-14ПервичнаяРБ 03 07 1673 07Счётчик воды Sensusсчётчик воды крыльчатый MT (Sensus) d 15-4027.06.202526.06.20292025