Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 61-80 из 1 729 692 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
61РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0112517-2325107468 Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 2889 17Термопреобразователи сопротивления ТСПАТСПА-К18.05.202517.05.20272025
62РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0112516-2325107467 Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 2889 17Термопреобразователи сопротивления ТСПАТСПА-К18.05.202517.05.20272025
63РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001962-232506274 ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометры электронные серии ProlifeProlife PDT18.05.202517.05.20262025
64РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001961-232502266 ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометры электронные серии ProlifeProlife PDT18.05.202517.05.20262025
65РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001960-232515 ПоследующаяРБ 03 10 7120 19Термометр цифровой медицинскийFT, BY18.05.202517.05.20272025
66РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001959-23252 ПоследующаяРБ 03 10 7120 19Термометр цифровой медицинскийFT, BY18.05.202517.05.20272025
67РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001958-232541 ПоследующаяРБ 03 10 7120 19Термометр цифровой медицинскийFT, BY18.05.202517.05.20272025
68РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001957-232533 ПоследующаяРБ 03 10 7120 19Термометр цифровой медицинскийFT, BY18.05.202517.05.20272025
69РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001956-232523 ПоследующаяРБ 03 10 7120 19Термометр цифровой медицинскийFT, BY18.05.202517.05.20272025
70РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001955-232529 ПоследующаяРБ 03 10 7120 19Термометр цифровой медицинскийFT, BY18.05.202517.05.20272025
71РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001954-232518 ПоследующаяРБ 03 10 7120 19Термометр цифровой медицинскийFT, BY18.05.202517.05.20272025
72РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001953-2325736713 ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронныйТЭ-0418.05.202517.05.20272025
73РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001952-2325527717 ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронныйТЭ-0418.05.202517.05.20272025
74РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001951-2325527515 ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронныйТЭ-0418.05.202517.05.20272025
75РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001950-2325533349 ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронныйТЭ-0418.05.202517.05.20272025
76РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001949-232513 ПоследующаяРБ 03 25 7707 20Термометр цифровой электронный Vedo FamilyFamiiy.Ciear18.05.202517.05.20272025
77РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001948-232512 ПоследующаяРБ 03 10 7120 19Термометр цифровой медицинскийFT, BY18.05.202517.05.20272025
78РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001947-232511 ПоследующаяРБ 03 10 7120 19Термометр цифровой медицинскийFT, BY18.05.202517.05.20272025
79РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-001946-232510 ПоследующаяРБ 03 10 7120 19Термометр цифровой медицинскийFT, BY18.05.202517.05.20272025
80РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0112515-2325119800 Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 2889 17Термопреобразователи сопротивления ТСПАТСПА-К18.05.202517.05.20272025