Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 8 941-8 960 из 2 781 774 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
8941РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194380-2325372 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8942РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194379-2325371 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8943РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194378-2325370 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8944РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0174912-222500467219 ПоследующаяРБ 03 13 3981 19счетчик активной электрической энергии трехфазныйСЕ301BY01.07.202530.06.20332025
8945РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194377-2325369 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8946РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194376-2325368 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8947РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194375-2325367 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8948РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194374-2325366 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8949РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194373-2325365 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8950РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194372-2325364 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8951РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194371-2325363 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8952РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194370-2325362 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8953РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194369-2325361 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8954РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194368-2325360 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8955РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194367-2325359 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8956РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194366-2325358 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8957РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194365-2325357 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8958РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194364-2325356 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025
8959РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0174911-222500732249 ПоследующаяРБ 03 13 3981 19счетчик активной электрической энергии трехфазныйСЕ301BY01.07.202530.06.20332025
8960РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0194363-2325355 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр техническийМП-10001.07.202530.06.20262025