Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 1 181-1 200 из 3 586 010 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
1181РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0287295-2225450183 ПоследующаяРБ 03 15 1655 20секундомер электронныйИнтеграл С-0106.08.202505.08.20262025
1182РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0280748-24251042870 ПоследующаяРБ 03 02 3732 23Весы неавтоматического действия МПМП 150 МДА Ф-306.08.202505.08.20262025
1183РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0287294-2225436647 ПоследующаяРБ 03 15 1655 20секундомер электронныйИнтеграл С-0106.08.202505.08.20262025
1184РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-000353-002587867260ПоследующаяРБ 03 13 1533 04Счетчик активной электрической энергии ЦЭ 6827М06.08.202505.08.20332025
1185РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0280751-242501039 ПоследующаяРБ 03 02 5368 23Весы электронные ТВТВ-S-60.206.08.202505.08.20262025
1186РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0280750-242505034 ПоследующаяРБ 03 02 5368 23Весы электронные ТВТВ-S-60.206.08.202505.08.20262025
1187РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0280749-242540322 ПоследующаяРБ 03 02 0753 03Весы электронные СП-3006.08.202505.08.20262025
1188РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0287293-2225118897 ПоследующаяРБ 03 15 1655 20секундомер электронныйИнтеграл С-0106.08.202505.08.20262025
1189РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-0087904-0025042ПоследующаяРБ 00 00 0000 00набор гирь общего назначения 2-го классаГ-2-21006.08.202505.08.20262025
1190РУП "Слуцкий ЦСМС"60015411633-0087903-00251044268Последующая11171-24Гиря класса точности F₁-06.08.202505.08.20262025
1191РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367104-232521831 Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.08.202505.08.20292025
1192РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367103-232540114Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.08.202505.08.20292025
1193РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367102-23259360Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.08.202505.08.20292025
1194РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367101-23251714587Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 1827 19Комплект термопреобразователей сопротивленияКТС-Б06.08.202505.08.20292025
1195РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367100-23251714588Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 1827 19Комплект термопреобразователей сопротивленияКТС-Б06.08.202505.08.20292025
1196РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0287292-2225468360 ПоследующаяРБ 03 15 1655 20секундомер электронныйИнтеграл С-0106.08.202505.08.20262025
1197РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367099-232560919Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.08.202505.08.20292025
1198РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367098-232524361 Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 1762 20Комплект термопреобразователей сопротивленияКТСП-Н06.08.202505.08.20292025
1199РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367097-23251720510Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 1827 19Комплект термопреобразователей сопротивленияКТС-Б06.08.202505.08.20292025
1200РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0367096-23251714585Г/Х ПоследующаяРБ 03 10 1827 19Комплект термопреобразователей сопротивленияКТС-Б06.08.202505.08.20292025