Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений
Показаны 12 021-12 040 из 5 417 600 записи.
| # | Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измерения | Регистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измерений | Заводской номер средства измерений | Поверка | Идентификационный признак | Наименование и обозначение типа средства измерений | Модификация средства измерений (при наличии) | Дата государственной поверки средства измерений | Дата прекращения действия государственной поверки средства измерений | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137667-2026 | 8617318 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12022 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137666-2026 | 8617261 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12023 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137665-2026 | 8617233 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12024 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137664-2026 | 8617328 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12025 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137663-2026 | 8617278 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12026 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137662-2026 | 8617314 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12027 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137661-2026 | 8617260 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12028 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137660-2026 | 8617264 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12029 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137659-2026 | 8617268 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12030 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137658-2026 | 8617250 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12031 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137657-2026 | 8617242 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12032 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137656-2026 | 8617243 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12033 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137655-2026 | 8617274 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12034 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137654-2026 | 8617254 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12035 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137653-2026 | 8617238 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12036 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137652-2026 | 8617275 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12037 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137651-2026 | 8617258 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12038 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137650-2026 | 8617249 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12039 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137649-2026 | 8617263 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12040 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137648-2026 | 8617240 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
