Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений
Показаны 12 381-12 400 из 5 417 600 записи.
| # | Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измерения | Регистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измерений | Заводской номер средства измерений | Поверка | Идентификационный признак | Наименование и обозначение типа средства измерений | Модификация средства измерений (при наличии) | Дата государственной поверки средства измерений | Дата прекращения действия государственной поверки средства измерений | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12381 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137307-2026 | 8616460 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12382 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137306-2026 | 8616467 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12383 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137305-2026 | 8616718 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12384 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137304-2026 | 8616443 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12385 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137303-2026 | 8616466 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12386 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137302-2026 | 8616454 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12387 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137301-2026 | 8616455 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12388 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137300-2026 | 8616464 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12389 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137299-2026 | 8616896 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12390 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137298-2026 | 8616449 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12391 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137297-2026 | 8616671 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12392 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137296-2026 | 8616686 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12393 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137295-2026 | 8616440 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12394 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137294-2026 | 8616430 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12395 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137293-2026 | 8616441 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12396 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137292-2026 | 8616680 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12397 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137291-2026 | 8616715 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12398 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137290-2026 | 8616435 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12399 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137289-2026 | 8616429 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
| 12400 | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии | 1-001137288-2026 | 8616400 | первичная | 18249 | Счетчики воды крыльчатые FLUO-1 | FLUO-1.1, FLUO-1.1 NBIoT, FLUO-1.2, FLUO-1.2 NBIoT, FLUO-1.3, FLUO-1.3 NBIoT FLUO-1.4, FLUO-1.4 NBIoT, FLUO-1.5, FLUO-1.6 , FLUO-1.7, FLUO-1.8 | 19.11.2026 | 18.11.2031 | 2026 |
