Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 12 681-12 700 из 4 223 807 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
12681РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315809-502548669ПоследующаяРБ 03 23 8222 21Измеритель-регистратор автономный серии EClerk-MEClerk-M-T11.09.202510.09.20262025
12682РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321276-5025348ПоследующаяРБ 03 10 6808 23Термометр складскойТермометр складской ТС-7АМ11.09.202510.09.20272025
12683РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321275-5025264ПоследующаяРБ 03 10 6808 23Термометр складскойТермометр складской ТС-7АМ11.09.202510.09.20272025
12684РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321274-50253111ПоследующаяРБ 03 10 6808 23Термометр складскойТермометр складской ТС-7АМ11.09.202510.09.20272025
12685РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321269-5025789800ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"11.09.202510.09.20272025
12686РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321268-502577943ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"11.09.202510.09.20272025
12687РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321267-5025772231ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронный "Интеграл ТЭ-04"11.09.202510.09.20272025
12688РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278886-2025427502ПоследующаяРБ 03 03 4114 15Ключи динамометрические Force 647XXXX, 647XXXXWForce 647447011.09.202510.09.20262025
12689РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321266-5025в210188995ПоследующаяРБ 03 25 9498 23Термометр электронный медицинский DT-50111.09.202510.09.20262025
12690РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0315808-502568811ПоследующаяРБ 03 23 8222 21Измеритель-регистратор автономный серии EClerk-MEClerk-M-T11.09.202510.09.20262025
12691РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321265-50250321265ПоследующаяРБ 03 25 7707 20Термометр электронный цифровойVedo Family11.09.202510.09.20272025
12692РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321264-5025321264ПоследующаяРБ 03 25 7707 20Термометр электронный цифровойVedo Family11.09.202510.09.20272025
12693РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321263-5025у142/39ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ -211.09.202510.09.20272025
12694РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321262-5025у738/10ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ -211.09.202510.09.20272025
12695РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321261-5025у721/10ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ -211.09.202510.09.20272025
12696РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321260-5025159/39ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ -211.09.202510.09.20272025
12697РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321259-502550/132ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ -211.09.202510.09.20272025
12698РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321258-5025758/10ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ -211.09.202510.09.20272025
12699РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0321257-5025669/39ПоследующаяРБ 03 09 2059 23Гигрометр психрометрическийВИТ -211.09.202510.09.20272025
12700РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0278885-202579127800152ПоследующаяРБ 03 03 4261 20Ключи предельные моментные серий "TruTorque", "Professional", "Industrial", "Slimline", "NorTorque"Norbar (Professional)Industrial 30011.09.202510.09.20262025