Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 15 401-15 420 из 4 268 198 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
15401РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018548-23252739 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17МанометрМП-5015.09.202514.09.20262025
15402РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018547-23259259 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19МанометрТМ215.09.202514.09.20262025
15403РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018546-23255395 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19МанометрТМ215.09.202514.09.20262025
15404РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018545-23257846 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19МанометрТМ215.09.202514.09.20262025
15405РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018544-23255394 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19МанометрТМ215.09.202514.09.20262025
15406РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018543-23256956 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19МанометрТМ215.09.202514.09.20262025
15407РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018542-23255396 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19МанометрТМ215.09.202514.09.20262025
15408РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018541-23254973 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17Манометр МП-6315.09.202514.09.20262025
15409РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018540-23252869 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17МанометрМП-5015.09.202514.09.20262025
15410РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018539-232510623 ПоследующаяРБ 03 04 5645 15манометрМП2-Уф15.09.202514.09.20262025
15411РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-018538-23250295 ПоследующаяРБ 03 04 0404 17МанометрМП-5015.09.202514.09.20262025
15412РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0393483-23256133 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометр техническийТМ615.09.202514.09.20262025
15413РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0393482-23257351 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометр техническийТМ615.09.202514.09.20262025
15414РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0393481-23256979 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометр техническийТМ615.09.202514.09.20262025
15415РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310694-23253497/5907 ПоследующаяРБ 03 10 1835 21Термогигрометры ИВА-6ИВА-6Б2 / ДВ2ТСМ15.09.202514.09.20262025
15416РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310693-23253496/7453 ПоследующаяРБ 03 10 1835 21Термогигрометры ИВА-6ИВА-6Б2 / ДВ2ТСМ15.09.202514.09.20262025
15417РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0310692-232583317316 ПоследующаяРБ 03 10 8932 22Регистраторы температуры и относительной влажности testo 17x, testo 18x, testo Saveris 2testo 174H 15.09.202514.09.20262025
15418РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0393480-23256978 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометр техническийТМ615.09.202514.09.20262025
15419РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0393479-23257352 ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометр техническийТМ615.09.202514.09.20262025
15420РУП "Гродненский ЦСМС"50002855317-0393478-2325501101 ПоследующаяРБ 03 04 0902 20МанометрМП4-У15.09.202514.09.20262025