- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов";
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
| Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Производитель средства измерений | Дата внесения типа средства измерений | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Сведения о методике поверки | Интервал времени между государственными поверками | Категории средства измерений | Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| |||||||||||
| Действующий | Анализаторы гемостаза автоматические серии CN | 16369 | РБ 03 25 9782 23 | "Sysmex Corporation", Япония | 12.05.2023 | 12.05.2028 | МРБ МП.3591-2023 "Анализаторы гемостаза автоматические серии CN. Методика поверки" | 12 месяцев | 6.8 анализаторы состава и свойств биологических сред | Нет | |
| Действующий | Дозатор весовой автоматический дискретного действия Ishida модели CHW-214E-S/20-PB № 300077616 | 16370 | РБ 03 02 9783 23 | "Shanghai Ishida Electronic Scales Ltd." | 12.05.2023 | ГОСТ 8.523-2014 "ГСИ. Дозаторы весовые автоматические дискретного действия. Методика поверки" | 12 месяцев | 2.1.1 дозаторы весовые дискретного и непрерывного действия | Нет | ||
| Действующий | Мерник эталонный 1 разряда М1Р-5-01 № 20 | 16371 | РБ 03 07 9784 23 | ООО "Контур-М", г. Казань | 12.05.2023 | ГОСТ 8.400-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические эталонные. Методика поверки" | 12 месяцев | 5.10 мерники первого и второго разряда | Нет | ||
| Действующий | Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4122/2 № 2237025 | 16372 | РБ 03 16 9785 23 | фирма "Fujian Lilliput Optoelectronics Technology CO., LTD", Китай | 12.05.2023 | МРБ МП.МС 7-23 "Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4122/2 № 2237025. Методика поверки" | 12 месяцев | 12.3 измерители параметров формы и спектра сигналов | Нет | ||
| Действующий | Магазин сопротивлений ПрофКиП Р4831 № В3396 | 16373 | РБ 03 13 9786 23 | ООО "ПРОФКИП", г. Мытищи, Российская Федерация | 12.05.2023 | СТБ 8080-2021 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в цепях постоянного тока. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.2 эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности | Нет | ||
| Действующий | Магазин сопротивлений ПрофКиП Р4831 № В3397 | 16374 | РБ 03 13 9787 23 | ООО "ПРОФКИП", г. Мытищи, Российская Федерация | 12.05.2023 | СТБ 8080-2021 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в цепях постоянного тока. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.2 эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности | Нет | ||
| Действующий | Магазин сопротивлений ПрофКиП Р4831 № В3398 | 16375 | РБ 03 13 9788 23 | ООО "ПРОФКИП", г. Мытищи, Российская Федерация | 12.05.2023 | СТБ 8080-2021 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в цепях постоянного тока. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.2 эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности | Нет | ||
| Действующий | Магазин сопротивлений ПрофКиП Р4831 № В3399 | 16376 | РБ 03 13 9789 23 | ООО "ПРОФКИП", г. Мытищи, Российская Федерация | 12.05.2023 | СТБ 8080-2021 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в цепях постоянного тока. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.2 эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности | Нет | ||
| Действующий | Магазин сопротивлений ПрофКиП Р4831 № В3400 | 16377 | РБ 03 13 9790 23 | ООО "ПРОФКИП", г. Мытищи, Российская Федерация | 12.05.2023 | СТБ 8080-2021 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в цепях постоянного тока. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.2 эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности | Нет | ||
| Действующий | Магазин сопротивления ПрофКиП Р4831 № В3401 | 16378 | РБ 03 13 9791 23 | ООО "ПРОФКИП", г. Мытищи, Российская Федерация | 12.05.2023 | СТБ 8080-2021 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в цепях постоянного тока. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.2 эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности | Нет | ||
| Действующий | Магазин сопротивлений ПрофКиП Р4831 № В3402 | 16379 | РБ 03 13 9792 23 | ООО "ПРОФКИП", г. Мытищи, Российская Федерация | 12.05.2023 | СТБ 8080-2021 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в цепях постоянного тока. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.2 эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности | Нет | ||
| Действующий | Магазин сопротивлений ПрофКиП Р4831 № В3403 | 16380 | РБ 03 13 9793 23 | ООО "ПРОФКИП", г. Мытищи, Российская Федерация | 12.05.2023 | СТБ 8080-2021 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в цепях постоянного тока. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.2 эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности | Нет | ||
| Действующий | Магазин сопротивлений ПрофКиП Р4831 № В3404 | 16381 | РБ 03 13 9794 23 | ООО "ПРОФКИП", г. Мытищи, Российская Федерация | 12.05.2023 | СТБ 8080-2021 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в цепях постоянного тока. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.2 эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности | Нет | ||
| Действующий | Мониторы пациента еРМ | 16382 | РБ 03 25 9795 23 | "Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.", Китай | 12.05.2023 | 12.05.2028 | МРБ МП.3590-2023 "Мониторы пациента ePM. Методика поверки" | 12 месяцев | 12.9 мониторы медицинские, системы суточного мониторирования параметров пациента | Нет | |
| Действующий | Анализаторы давления насыщенных воздухом паров жидких нефтепродуктов АДНП | 16384 | РБ 03 04 9797 23 | ЗАО "БМЦ", г. Минск, Республика Беларусь | 12.05.2023 | 12.05.2028 | МРБ МП.3563-2023 "Анализаторы давления насыщенных воздухом паров жидких нефтепродуктов АДНП. Методика поверки" | 12 месяцев | 3.5 преобразователи давления | Нет | |
| Действующий | Нефелометры ПЕЛЕНГ СЛ-03 | 16385 | РБ 03 11 9798 23 | ОАО "Пеленг", г. Минск, Республика Беларусь | 12.05.2023 | 12.05.2028 | МРБ МП.3603-2023 "Нефелометры ПЕЛЕНГ СЛ-03. Методика поверки" | 12 месяцев | 1.12 средства измерений длины, угла | Нет | |
| Действующий | Приборы для измерения метеорологической дальности видимости "Пеленг СФ-01" | 16386 | РБ 03 22 9799 23 | ОАО "Пеленг", г. Минск, Республика Беларусь | 12.05.2023 | 12.05.2028 | МРБ МП.3574-2023 "Приборы для измерения метеорологической дальности видимости "Пеленг СФ-01". Методика поверки" (в редакции с изменением № 1-2025) | 12 месяцев | 1.12 средства измерений длины, угла | Нет | |
| Действующий | Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса УПКД-2 № 235 | 16387 | РБ 03 25 9800 23 | ФГУП "ВНИИОФИ" | 12.05.2023 | МРБ МП.МН 3572-2023 "Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса УПКД-2. Методика поверки" | 24 месяца | 12.10 пульсоксиметры | Нет | ||
| Действующий | Фотометр SDM6 № 1250152144 | 16388 | РБ 03 11 9801 23 | "Minitub GmbH" | 12.05.2023 | МРБ МП.МН 3579-2023 "Фотометр SDM6. Методика поверки" | 12 месяцев | 8.8 измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения | Нет | ||
| Действующий | Стенд поверки счетчиков газа 9000.1867.00.00 № 1 | 16390 | РБ 03 07 9803 23 | ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" | 12.05.2023 | МРБ МП.МН 3594-2023 "Стенды поверки счётчиков газа 9000.1867.00.00. Методика поверки" | 12 месяцев | 17.1 эталоны (установки), предназначенные для применения при осуществлении метрологической оценки | Нет |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации по обеспечению единства измерений Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Сличения результатов измерений
-
Разработанные программы сличений
-
Результаты выполнения программ сличений
-
-
Иная информация в области обеспечения единства измерений
-
Реестр средств измерений СССР
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Методики поверки
-
-
