- Главная
- Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов)
- Государственный реестр средств измерений
Госреестр состоит из разделов: Раздел 1 "Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь"; Раздел 2 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов";
СИ с истекшими сроками действия утверждения типа и СИ, для которых отменено утверждение типа доступны через фильтр в первой колонке
Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений | Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений | Номер сертификата об утверждении типа средства измерений | Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ | Производитель средства измерений | Дата внесения типа средства измерений | Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений | Сведения о методике поверки | Интервал времени между государственными поверками | Категория средства измерений | Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исключенный | Стенды для измерения, контроля и регулировки углов установки колес автомобилей SA | 3949 | РБ 03 19 1219 06 | фирма "SICAM s.r.l" | 05.06.2006 | 30.05.2011 | Поверка проводится по МП.МН 930-2001 | 12 мес. | Средства технической диагностики | Нет | |
Исключенный | Термометры стеклянные жидкостные технические ТТ | 3944 | РБ 03 10 1289 06 | фирма "Unimet" | 05.06.2006 | 30.05.2011 | Поверка проводится по ГОСТ 8.279-78 | 48 мес. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | Нет | |
Исключенный | Спектрофотометры Agilent 8453 | 3933 | РБ 03 11 2923 06 | фирма "Agilent Technologies" | 05.06.2006 | 30.05.2011 | Поверка проводится по МРБ МП.1589-2006. | 12 мес. | Средства измерений оптических и оптико-физических величин | Нет | |
Исключенный | Масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой ELAN | 3934 | РБ 03 11 2924 06 | компания "PerkinElmer Inc." | 05.06.2006 | 30.05.2011 | Поверка проводится по МРБ МП. 1587 -2006. | 12 мес. | Средства измерений оптических и оптико-физических величин | Нет | |
Исключенный | Фурье-спектрометры инфракрасные Spectrum | 3935 | РБ 03 11 2925 06 | компания "PerkinElmer Inc." | 05.06.2006 | 30.05.2011 | Поверка проводится по МРБ МП.1584-2012. | 12 мес. | Средства измерений оптических и оптико-физических величин | Нет | |
Исключенный | Спектрометры атомно-абсорбционные Aanalyst | 3936 | РБ 03 11 2926 06 | компания "PerkinElmer Inc." | 05.06.2006 | 30.05.2011 | Поверка проводится по МРБ МП.1583-2012. | 12 мес. | Средства измерений оптических и оптико-физических величин | Нет | |
Исключенный | Спектрометры атомно-эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой Optima | 3937 | РБ 03 11 2927 06 | компания "PerkinElmer Inc." | 05.06.2006 | 30.05.2011 | Поверка проводится по МРБ МП.1586-2012. | 12 мес. | Средства измерений оптических и оптико-физических величин | Нет | |
Исключенный | Спектрофотометры ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазона Lambda | 3938 | РБ 03 11 2928 06 | компания "PerkinElmer Inc." | 05.06.2006 | 30.05.2011 | Поверка проводится по МРБ МП.1573-2012. | 12 мес. | Средства измерений оптических и оптико-физических величин | Нет | |
Исключенный | Гири класса точности Е1, E2, F1, F2 | 3950 | РБ 03 02 2930 06 | ЗАО "Сартогосм" | 05.06.2006 | 01.11.2007 | Поверка проводится по МИ 1747-87, МОЗМ МР111 | 12 мес. | Средства измерений массы | Да | |
Исключенный | Гири класса точности М1 | 3951 | РБ 03 02 2931 06 | ЗАО "Сартогосм" | 05.06.2006 | 01.11.2007 | Поверка проводится по МП РТ 921-2004, утвержденной ГЦИ СИ ФГУ "Ростест-Москва" | 12 мес. | Средства измерений массы | Да | |
Исключенный | Преобразователи многофункциональные программируемые Энергия-микро-Т | 3973 | РБ 03 16 0539 06 | ФГУП ПО "Старт" | 30.05.2006 | 01.10.2010 | Поверка проводится в соответствии с разделом "Методика поверки" ДАКЖ.426489.004 ТО | 12 мес. | Средства измерений радиотехнических величин | Да | |
Исключенный | Клещи электроизмерительные аналоговые К4575А, К4577А | 3967 | РБ 03 13 1799 06 | АООТ "Электроприбор" | 30.05.2006 | 07.10.2010 | Поверка проводится по ГОСТ 8.497-83 и ГОСТ 8.409-81 | 12 мес. | Средства измерений электрических величин | Да | |
Исключенный | Клещи электроизмерительные цифровые К4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571Ц | 3968 | РБ 03 13 1800 06 | АООТ "Электроприбор" | 30.05.2006 | 07.10.2010 | Поверка СИ, в т.ч. находящихся в эксплуатации, проводится по СТБ 8037-2014, СТБ 8042-2014, ГОСТ 8.366-79, ГОСТ 8.422-81, ГОСТ 8.012-72 (НТК №04-18). | 12 мес. | Средства измерений электрических величин | Да | |
Исключенный | Мультиметры аналоговые М4585А | 3969 | РБ 03 13 1801 06 | АООТ "Электроприбор" | 30.05.2006 | 23.08.2010 | Поверка проводится по ГОСТ 8.497-83, ГОСТ 8.012-72, ГОСТ 8.409-81 | 12 мес. | Средства измерений электрических величин | Да | |
Исключенный | Приборы магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные Ф-205 | 3974 | РБ 03 20 1308 06 | ООО "Микроакустика" | 30.05.2006 | 01.12.2008 | Поверка проводится по МИ 32.633101 | 12 мес. | Средства неразрушающего контроля | Да | |
Исключенный | Измеритель градиента напряженности магнитного поля ГФ-105 | 3977 | РБ 03 20 1311 06 | ООО "Микроакустика" | 30.05.2006 | 01.12.2008 | Поверка проводится по МИ 32.543011 | 12 мес. | Средства неразрушающего контроля | Да | |
Исключенный | Устройства контроля толщины изоляции УКТ-2 | 3978 | РБ 03 20 0476 97 | РУП "Белгазтехника" | 30.05.2006 | Поверка проводится по МП 268-97. | 12 мес. | Средства неразрушающего контроля | Нет | ||
Исключенный | Пирометры инфракрасные С-210 | 3970 | РБ 03 10 1449 06 | ООО "ТЕХНО-АС" | 30.05.2006 | 01.10.2010 | Поверка проводится в соответствии с разделом 3 руководства по эксплуатации С.210.07.000.00.РЭ. | 12 мес. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | Да | |
Исключенный | Пирометры инфракрасные С-500 | 3971 | РБ 03 10 1451 06 | ООО "ТЕХНО-АС" | 30.05.2006 | 01.11.2008 | Поверка проводится в соответствии с разделом руководства по эксплуатации. | 12 мес. | Средства измерений температурных и теплофизических величин | Да | |
Исключенный | Дефектоскопы-градиентомеры феррозондовые ДФ-201 мод. ДФ-201.1 и ДФ-201.1А | 3975 | РБ 03 20 1309 06 | ООО "Микроакустика" | 30.05.2006 | 01.04.2010 | Поверка проводится по инструкции МКИЯ 427631.001.И1. Метрологически обеспечены на технической базе БелЖД (НТК №05-06). | 12 мес. | Средства неразрушающего контроля | Да |
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Государственная метрологическая служба
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки, выполненной за рубежом
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии (далее - сличения)
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Развитие ГМС и национальной эталонной базы
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-