- Главная
- Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
| Обозначение методики (метода) измерений | Наименование методики (метода) измерений | Номер свидетельства об аттестации | Дата выдачи свидетельства об аттестации | Сведения о разработчике методики (метода) измерений (наименование, место нахождения и контактные данные разработчика) | Правообладатель* |
|---|---|---|---|---|---|
| АМИ.МГ 0014-2025 | Массовые концентрации нитрила акриловой кислоты, метилакрила, метилметакрила, в воздухе рабочей зоны. | 011/2025 | 27.05.2025 | Государственное учреждение "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск | Государственное учреждение "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск |
| АМИ.МГ 0015-2025 | Массовая концентрация ацегальдегида в промышленных выбросах. Методика измерений фотометрическим методом. | 013/2025 | 27.06.2025 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 |
| АМИ.МГ 0016-2025 | Массовая концентрация метилового спирта (метанола) в воздухе рабочей зоны. Методика измерений фотометрическим методом. | 014/2025 | 31.07.2025 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 |
| АМИ.МГ 0017-2025 | Массовая концентрация терефталевой кислоты в воздухе рабочей зоны и промьппленных выбросах от стационарных источников. Методика измерений фотометрическим методом. | 15/2025 | 29.08.2025 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 |
| АМИ.МГ 0018-2025 | Массовая концентрация артикаина гидрохлорид в воздухе рабочей зоны. Методика измерений спектрофотометрическим методом. | 016/2025 | 04.09.2025 | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск |
| АМИ.МГ 0019-2025 | Массовая концентрация артикаина гидрохлорид в атмосферном воздухе. Методика измерений спектрофотометрическим методом. | 017/2025 | 04.09.2025 | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск |
| АМИ.МГ 0020-2025 | Массовая концентрация метилового спирта (метанола) в промышленных выбросах Методика измерений методом газовой хроматографии | 018/2025 | 25.09.2025 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 |
| АМИ.МГ 0021-2025 | Массовые концентрации толуола, м-, п-, о-ксилолов, бензола, этилбензола, стирола и этиленгликоля в воздухе рабочей зоны. Методика измерений методом газовой хроматографии | 019/2025 | 27.10.2025 | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск |
| АМИ.МГ 0022-2025 | Массовая концентрация рамиприла в воздухе рабочей зоны. Методика измерений спетрофотометрическим методом | 020/2025 | 25.11.2025 | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск |
| АМИ.МГ 0023-2025 | Массовая концентрация ацетальдегида в промышленных выбросах. Методика измерений газовой хроматографии | 021/2025 | 14.10.2025 | Центральная лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды «ОАО «Могилёвхимволокно» Могилев-35, 212035, Республика Беларусь | Центральная лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды «ОАО «Могилёвхимволокно» Могилев-35, 212035, Республика Беларусь |
| АМИ.МГ 0024-2025 | Массовая концентрация рамиприла в атмосферном воздухе. Методика измерений спетрофотометрическим методом | 022/2025 | 25.11.2025 | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск |
| АМИ.МГ 0025-2025 | Массовая концентрация ацетона и изопропанола в крови. Методика измерений газохроматографическим методом с применением внутреннего стандарта | 023/2025 | 10.10.2025 | Главное управление судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь ул.Кальварийская, 43, 220073, г. Минск | Главное управление судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь ул.Кальварийская, 43, 220073, г. Минск |
| АМИ.МГ 0026-2025 | Массовая концентрация кобальта, никеля, цинка, кадмия, железа, марганца, молибдена, олова, вольфрама, ванадия, свинца, меди, хрома в воздухе рабочей зоны. Методика измерений методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой | 024/2025 | 09.12.2025 | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск | Научно - исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» ул.Академическая,8, 220012, г.Минск |
| АМИ.МГ 0027-2025 | Массовая концентрация озона в промышленных выбросах. Методика измерений фотометрическим методом | 025/2025 | 17.07.2025 | Центральная лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды «ОАО «Могилёвхимволокно» Могилев-35, 212035, Республика Беларусь | Центральная лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды «ОАО «Могилёвхимволокно» Могилев-35, 212035, Республика Беларусь |
| АМИ.МГ 0028-2025 | Массовая концентрация этилацетата в промышленных выбросах. Методика измерений фотометрическим методом | 026/2025 | 17.07.2025 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 |
| АМИ.МГ 0029-2025 | Массовая концентрация динила в воздухе рабочей зоны. Методика измерений методом газовой хроматографии | 027/2025 | 17.07.2025 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 | ОАО "Могилевхимволокно" 212035, г. Могилев-35 |
| АМИ.МГ 0030-2025 | Массовая концентрация метанола и н - пропанола в крови. Методика измерений газохроматографическим методом с применением внутреннего стандарта | 028/2025 | 19.12.2025 | Главное управление судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь ул.Кальварийская, 43, 220073, г. Минск | Главное управление судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь ул.Кальварийская, 43, 220073, г. Минск |
| АМИ.МГ 0032-2025 | Методика определения фактического веса блюда гравиметрическим методом, содержания сухих веществ гравиметрическим и рефрактометрическим методами, содержания жира бутирометрическим методом (методом Гербера). Расчет теоретической и фактической энергетической ценностей и содержания минеральных веществ, теоретического содержания сухих веществ и жира. Отбор проб. (готовые блюда и суточные рационы) | 030/2025 | 19.12.2025 | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| АМИ.МГ 0033-2026 | Определение ТМТД (тирама) и продуктов его превращения в воде, зерновых культурах и растительном материале методом тонкослойной хроматографии | 031/2026 | 01.04.2026 | Республиканское унитарное предприятие "Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации" ул. Пушкина, 204а, 213809, г. Бобруйск | Республиканское унитарное предприятие "Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации" ул. Пушкина, 204а, 213809, г. Бобруйск |
| АМИ.МГ 0034-2026 | Массовая концентрация бензола, толуола и о-ксилола в крови. Методика измерений газохроматографическим методом с применением внутреннего стандарта | 032/2026 | 06.04.2026 | Главное управление судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь ул.Кальварийская, 43, 220073, г. Минск | Главное управление судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь ул.Кальварийская, 43, 220073, г. Минск |
* Государственный орган или юридическое лицо, иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное физическое лицо, утвердившее методику (метод) измерений или являющееся правопреемником данной методики (метода) измерений на основании заключенного договора и обладающее исключительным правом на данную методику (метод) измерений.
×
Навигация
×
Разделы фонда
-
Оглавление
-
Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь
-
Законы Республики Беларусь
-
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
-
Постановления Госстандарта
-
-
Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации по обеспечению единства измерений Республики Беларусь (ТНПА)
-
Технические кодексы установившейся практики (ТКП)
-
Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ)
-
Межгосударственные стандарты, принятые в качестве государственных (ГОСТ, ПМГ, РМГ)
-
-
Реквизиты и источники опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Реквизиты международных договоров Республики Беларусь, права Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
Содружество независимых государств (СНГ)
-
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
-
-
Источники официального опубликования международных договоров Республики Беларусь, право Евразийского экономического союза в области обеспечения единства измерений
-
-
Сведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь
-
Национальные эталоны единиц величин Республики Беларусь
-
Метрологическая прослеживаемость
-
-
Сведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь
-
Средства измерений
-
Стандартные образцы
-
Признание первичной поверки
-
-
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах с указанием видов проводимых ими работ по метрологической оценке, а также об иных юридических лицах, уполномоченных Госстандартом на осуществление государственной поверки
-
Государственная поверка средств измерений
-
Испытания в целях утверждения типа средства измерений
-
Испытания в целях утверждения типа стандартного образца
-
Калибровка средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра средства измерений
-
Метрологическая экспертиза в целях утверждения типа единичного экземпляра стандартного образца
-
Аттестация методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии
-
Организация сличения результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии
-
-
Информация о регистрации средств измерений
-
Информация о стандартных справочных данных
-
Информация о деятельности международных и региональных организаций по метрологии, в которых Республика Беларусь принимает участие
-
OIML (МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии)
-
BIPM (Международное бюро мер и весов)
-
COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений)
-
EURAMET (Региональная метрологическая организация Европы)
-
EUROLAB (Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий)
-
EURACHEM (Объединение организаций Европы по измерениям в области химии)
-
WELMEC (Европейское сотрудничество в законодательной метрологии)
-
ILAC (Международное сотрудничество в области аккредитации лабораторий)
-
Цели, задачи и структура
-
Государственная поверка
-
-
Сведения о сличениях результатов измерений, выполняемых в сфере законодательной метрологии (далее - сличения)
-
О сличениях результатов измерений
-
Информация об уполномоченных юридических лицах на выполнение сличений
-
Организаторы программ сличений
-
Информация о программах сличений
-
Программы сличений в сфере поверки
-
Программы сличений в сфере калибровки
-
Планы
-
-
-
Иная информация в области обеспечения единства измерений
-
Реестр средств измерений СССР
-
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации
-
-
