Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 221-240 из 4 046 595 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
221БелГИСС1002197373-0151725-2024019412244ПоследующаяРБ 03 02 9826 23Весы общего назначенияPDC06S03.10.202402.10.20252024
222БелГИСС1002197373-0151724-2024019412248ПоследующаяРБ 03 02 9826 23Весы общего назначенияPDC06S03.10.202402.10.20252024
223БелГИСС1002197373-0151723-202446828ПоследующаяРБ 03 02 0533 01Весы электронныеПВ-1503.10.202402.10.20252024
224БелГИСС1002197373-0151722-2024260920ПоследующаяРБ 03 02 2538 19Весы электронные настольныеМК-15.303.10.202402.10.20252024
225БелГИСС1002197373-0151721-2024N19830188ПоследующаяРБ 03 02 0586 08Весы общего назначенияSW-0503.10.202402.10.20252024
226БелГИСС1002197373-0151720-2024N19830162ПоследующаяРБ 03 02 0586 08Весы общего назначенияSW-0503.10.202402.10.20252024
227РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0191714-112423317ПоследующаяРБ 03 10 3528 19Прибор измерительныйПИ-002/1М03.10.202402.10.20252024
228РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0190351-122428102ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы механические для статического взвешиванияРП-500Г1303.10.202402.10.20252024
229РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000000563-1224Б/НПоследующаяРБ 00 00 0000 00Гиря200 г, М303.10.202402.10.20252024
230РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000000562-1224Б/НПоследующаяРБ 00 00 0000 00Гиря200 г, М303.10.202402.10.20252024
231РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000000561-1224Б/НПоследующаяРБ 00 00 0000 00Гиря200 г, М303.10.202402.10.20252024
232РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000000560-1224Б/НПоследующаяРБ 00 00 0000 00Гиря500 г, М303.10.202402.10.20252024
233РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000000559-1224Б/НПоследующаяРБ 00 00 0000 00Гиря1 кг, М303.10.202402.10.20252024
234РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-000000558-1224Б/НПоследующаяРБ 00 00 0000 00Гиря2 кг, М303.10.202402.10.20252024
235РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0190350-122417553ПоследующаяРБ 03 02 2538 05Весы электронные настольныеМК-15.2-ТВ2203.10.202402.10.20252024
236РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0190349-122475699ПоследующаяРБ 03 02 2538 09Весы электронные настольныеМК-15.2-ТВ2103.10.202402.10.20252024
237РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0190348-12242762ПоследующаяРБ 03 02 0456 97Весы торговые настольныеВТН-1003.10.202402.10.20252024
238РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0190347-1224671ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы механические для статического взвешиванияРП-5003.10.202402.10.20252024
239РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0190346-122413231ПоследующаяРБ 00 00 0000 00Весы механические для статического взвешиванияРП-5003.10.202402.10.20252024
240РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0190345-122457771ПоследующаяРБ 03 02 2538 09Весы электронные настольныеМК-15.2-ТН2103.10.202402.10.20252024