Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 261-280 из 2 932 733 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
261РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072265-0025623ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр технический стеклянныйСП-2СП-2 К09.07.202508.07.20272025
262РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072264-00256ПоследующаяРБ 03 10 2012 13Термометр технический стеклянныйТТТТ К09.07.202508.07.20272025
263РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072263-002551ПоследующаяРБ 03 10 2012 13Термометр технический стеклянныйТТТТ К09.07.202508.07.20272025
264РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072262-002557ПоследующаяРБ 03 10 2012 13Термометр технический стеклянныйТТТТ К09.07.202508.07.20272025
265РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072261-002556ПоследующаяРБ 03 10 2012 13Термометр технический стеклянныйТТТТ К09.07.202508.07.20272025
266РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072260-002575ПоследующаяРБ 03 10 2012 13Термометр технический стеклянныйТТТТ К09.07.202508.07.20272025
267РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072259-002595ПоследующаяРБ 03 10 2012 13Термометр технический стеклянныйТТТТ К09.07.202508.07.20272025
268РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072258-002537ПоследующаяРБ 03 10 2012 13Термометр технический стеклянныйТТТТ К09.07.202508.07.20272025
269РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072257-002523ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр технический стеклянныйСП-2СП-2 К09.07.202508.07.20272025
270РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072256-002554ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр технический стеклянныйСП-2СП-2 К09.07.202508.07.20272025
271РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072255-002579ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр технический стеклянныйСП-2СП-2 К09.07.202508.07.20272025
272РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072254-0025102ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр технический стеклянныйСП-2СП-2 К09.07.202508.07.20272025
273РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072253-00258ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр технический стеклянныйСП-2СП-2 К09.07.202508.07.20272025
274РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072252-0025453ПоследующаяРБ 03 10 2011 23Термометр технический стеклянныйСП-2СП-2 К09.07.202508.07.20272025
275РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0072277-002524241ПоследующаяРБ 03 10 10342 23Прибор измерительныйПИ 002ПИ 002/1М09.07.202508.07.20262025
276РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0075903-00250646887Последующая11446-24Манометр техническийДМДМ 0510009.07.202508.07.20262025
277РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0075902-00250647874Последующая11446-24Манометр техническийДМДМ 0510009.07.202508.07.20262025
278РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0075901-0025180Последующая3255-88Манометр техническийМТПМТП-10009.07.202508.07.20262025
279РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0075900-0025620846Последующая3255-88Манометр техническийМТПМТП-10009.07.202508.07.20262025
280РУП "Оршанский ЦСМС"30005159227-0075899-0025887994Последующая3255-88Манометр техническийМТПМТП-10009.07.202508.07.20262025