Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 7 561-7 580 из 3 957 460 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
7561РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184888-5025508116ПоследующаяРБ 03 25 2176 19Термометр электронныйИнтеграл ТЭ-0426.08.202525.08.20272025
7562РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184887-50252023-03-06-00204ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7563РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184886-50252023-03-06-02139ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7564РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184885-50252023-03-06-17084ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7565РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184884-50252023-03-06-00705ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7566РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184883-50252023-03-06-17157ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7567РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184882-50252023-03-06-00434ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7568РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0209330-5025G17C21A0713179ПоследующаяРБ 03 25 7398 20Системы мониторинга уровня глюкозы в кровиFinetest Auto-coding Premium26.08.202525.08.20262025
7569РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184881-50252023-03-06-02165ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7570РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0192695-502513\253ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП26.08.202525.08.20262025
7571РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184880-50252023-03-06-00184ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7572РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184879-50252023-03-06-00318ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7573РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0192694-502513\253ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП26.08.202525.08.20262025
7574РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184878-50252023-03-06-02163ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7575РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0192693-502513-239ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП26.08.202525.08.20262025
7576РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184877-50252023-03-06-17094ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7577РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0209329-5025G17C21I0419145ПоследующаяРБ 03 25 7398 20Системы мониторинга уровня глюкозы в кровиFinetest Auto-coding Premium26.08.202525.08.20262025
7578РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0192692-502513\255ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП26.08.202525.08.20262025
7579РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0184876-50252023-03-06-02384ПоследующаяРБ 03 10 8115 21Термометр электронныйPDT10026.08.202525.08.20262025
7580РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0192691-502513\289ПоследующаяРБ 03 04 0404 17манометр, мановакуумметр, вакуумметрМП, МВП, ВП26.08.202525.08.20262025