Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 7 481-7 500 из 2 683 667 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
7481РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036173-00258541355ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр показывающийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7482РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036172-00258543150ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр показывающийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7483РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036171-00258543493ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр показывающийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7484РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036170-00258543561ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр показывающийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7485РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036169-00254505620ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр показывающийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7486РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036168-00258543052ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр показывающийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7487РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036167-00258542995ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр показывающийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7488РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036166-00254500932ПоследующаяРБ 03 04 8192 21Манометр показывающийМТ-10027.06.202526.06.20262025
7489РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036164-00253501ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-5027.06.202526.06.20262025
7490РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036163-00253179ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-5027.06.202526.06.20262025
7491РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036162-00250739ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-5027.06.202526.06.20262025
7492РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036161-00253045ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-5027.06.202526.06.20262025
7493РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036160-00253172ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-5027.06.202526.06.20262025
7494РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036159-002536ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ2 27.06.202526.06.20262025
7495РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036157-0025173ПоследующаяРБ 03 04 2771 23Манометр показывающийТМ2 27.06.202526.06.20262025
7496РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036165-00252495ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-5027.06.202526.06.20262025
7497РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036158-00259401ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-5027.06.202526.06.20262025
7498РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036156-0025А3620ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-5027.06.202526.06.20262025
7499РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036155-002546ПоследующаяРБ 03 04 6960 19Манометр показывающийДМ2005СгУ3 с сигнализирующим устройством27.06.202526.06.20262025
7500РУП "Борисовский ЦСМС"6000089679-0036154-00253663ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр показывающийМП-5027.06.202526.06.20262025