Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 1 861-1 880 из 5 005 771 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
1861РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201557-112525524последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТ-0,66 У306.11.202505.11.20292025
1862РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201558-112525543последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТ-0,66 У306.11.202505.11.20292025
1863РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201559-112550793последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТ-0,66 У306.11.202505.11.20292025
1864РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0203711-1125582последующаяРБ 03 10 2011 23Термометр стеклянный керосиновыйСП-2К06.11.202505.11.20272025
1865РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201560-112524074последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТ-0,66 У306.11.202505.11.20292025
1866РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201561-112524466последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТ-0,66 У306.11.202505.11.20292025
1867РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201562-112525009последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТ-0,66 У306.11.202505.11.20292025
1868РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201563-112526224последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТ-0,66У3-200/506.11.202505.11.20292025
1869РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201564-112527007последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТ-0,66У3-200/506.11.202505.11.20292025
1870РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201565-112529196последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТ-0,66У3-200/506.11.202505.11.20292025
1871РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201566-112530215последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТОП-0,66-1-5 УЗ06.11.202505.11.20292025
1872РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201567-1125355601последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТОП-0,66-1-5 УЗ06.11.202505.11.20292025
1873РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201568-1125355607последующаяРБ 03 13 0562 20Трансформатор токаТОП-0,66-1-5 УЗ06.11.202505.11.20292025
1874РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0201979-11258610229последующаяРБ 00 00 0000 00Частотомер электронно-счётныйЧ3-6406.11.202505.11.20262025
1875РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0099606-052561354058последующаяРБ 03 07 2254 18Счетчики холодной воды СХВСХВ-15БЕТАР, BIP-M06.11.202505.11.20302025
1876РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0099607-052561354060последующаяРБ 03 07 2254 18Счетчики холодной воды СХВСХВ-15БЕТАР, BIP-M06.11.202505.11.20302025
1877РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0099608-052561354061последующаяРБ 03 07 2254 18Счетчики холодной воды СХВСХВ-15БЕТАР, BIP-M06.11.202505.11.20302025
1878РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0099609-052561354057последующаяРБ 03 07 2254 18Счетчики холодной воды СХВСХВ-15БЕТАР, BIP-M06.11.202505.11.20302025
1879РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0099610-052561353973последующаяРБ 03 07 2254 18Счетчики холодной воды СХВСХВ-15БЕТАР, BIP-M06.11.202505.11.20302025
1880РУП "Пинский ЦСМС"20022426929-0099611-052561354062последующаяРБ 03 07 2254 18Счетчики холодной воды СХВСХВ-15БЕТАР, BIP-M06.11.202505.11.20302025