Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 1 901-1 920 из 2 224 490 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
1901РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124649-50259650724ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1902РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124648-50257009579ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1903РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124647-50258924643ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1904РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124646-50257Т51057ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1905РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124645-50258637746ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1906РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124644-50259113612ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1907РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124643-5025691073ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1908РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124642-50259113473ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1909РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124641-5025691118ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1910РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124640-50259109808ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1911РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124639-5025691046ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1912РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124638-5025692477ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1913РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124637-5025691990ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1914РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124636-5025692102ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1915РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124635-5025691092ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1916РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124634-5025692457ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1917РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124633-5025692025ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1918РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124632-50259113318ПоследующаяРБ 03 04 1652 16манометр, мановакууметрМТ, МВТ09.06.202508.06.20262025
1919РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124631-50251.41ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометрТМ, ТМВ, ТВ // КМ, КМВ, КВ09.06.202508.06.20262025
1920РУП "Могилевский ЦСМС"70001675023-0124630-50251.45ПоследующаяРБ 03 04 2771 19манометрТМ, ТМВ, ТВ // КМ, КМВ, КВ09.06.202508.06.20262025