Поиск по сведениям о результатах государственной поверки средств измерений


Показаны 1 941-1 960 из 3 665 703 записи.

#Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измеренияУНП ОрганизацииРегистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измеренийЗаводской номер средства измеренийПоверкаРегистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБНаименование средства измеренийОбозначение типа средства измеренийМодификация средства измерений (при наличии)Дата государственной поверки средства измеренийДата прекращения действия государственной поверки средства измеренийГод
             
1941РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150553-11252855ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1942РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150552-1125783ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1943РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150551-1125855ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1944РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150550-11253227ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1945РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150549-11253068ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1946РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150548-11251007ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1947РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150547-1125824ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1948РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150546-11253066ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1949РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150545-1125830ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1950РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150544-11252982ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1951РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150543-1125932ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1952РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150542-11252860ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1953РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150541-11253002ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1954РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150540-11252980ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1955РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150539-11252981ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1956РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150538-11250759ПоследующаяРБ 03 04 8625 22Манометр техническийМП-10009.08.202508.08.20262025
1957РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150537-1125В9303ПоследующаяРБ 03 04 1551 02Датчик избыточного давленияТЖИУ.40609.08.202508.08.20262025
1958РУП "Полоцкий ЦСМС"30022092031-0150536-1125Г5007ПоследующаяРБ 03 04 1551 02Датчик избыточного давленияТЖИУ.40609.08.202508.08.20262025
1959РУП "Молодечненский ЦСМС"60013695225-0001967-02259600573ПоследующаяРБ 03 11 2454 05Фотометр фотоэлектрическийКФК-309.08.202508.08.20262025
1960РУП "Гомельский ЦСМС"40005222215-0289128-5025202212120180ПоследующаяРБ 03 25 7271 19Измеритель артериального давления автоматический (прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой)серии ProlifePA3 Backlight09.08.202508.08.20262025